Träffar 1 till 50 av 62 för Efternamn lika med HANSSON OCH Träd lika med Genealogy
1 2 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I28709 | f. 3 Okt 1906 | Saxtorp, Malmöhus län, SE ![]() |
2 | ![]() | I22831 | f. 16 Dec 1939 | Trelleborg, Malmöhus län, SE ![]() |
3 | ![]() | I23361 | f. 25 Nov 1949 | Nacka, Stockholms län, SE ![]() |
4 | ![]() | I8 | f. 9 Aug 1944 | Helsingborgs Maria, Malmöhus län, SE ![]() |
5 | ![]() | I29295 | f. 29 Apr 1949 | Lund, Malmöhus län, SE ![]() |
6 | ![]() | I86 | f. 5 Okt 1876 | Nättraby-Havgården, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
7 | ![]() | I7712 | f. 24 Maj 1857 | Asarum, Blekinge län, SE ![]() |
8 | ![]() | I16323 | ||
9 | ![]() | I105 | f. 15 Jan 1943 | Helsingborgs Maria, Malmöhus län, SE ![]() |
10 | ![]() | I23360 | f. 9 Dec 1942 | Klippan, Kristianstads län, SE ![]() |
11 | ![]() | I113 | f. 16 Jan 1954 | Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
12 | ![]() | I123 | f. 4 Feb 1920 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
13 | ![]() | I23357 | f. 27 Sep 1932 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
14 | ![]() | I18884 | f. 8 Apr 1863 | DE ![]() |
15 | ![]() | I1200 | f. 3 Nov 1910 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
16 | ![]() | I141 | f. 20 Jan 1900 | Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
17 | ![]() | I150 | f. 25 Feb 1956 | Gustav Adolf, Kristianstads län, SE ![]() |
18 | ![]() | I21603 | f. 26 Jun 1915 | Örja, Malmöhus län, SE ![]() |
19 | ![]() | I21374 | f. 19 Apr 1918 | Hammarlöv, Malmöhus län, SE ![]() |
20 | ![]() | I188 | f. 16 Feb 1914 | Vrängö, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
21 | ![]() | I20562 | f. 14 Okt 1860 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
22 | ![]() | I193 | f. 17 Jun 1879 | Nättraby-Havgården, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
23 | ![]() | I18906 | f. 19 Feb 1875 | Väsby, Malmöhus län, SE ![]() |
24 | ![]() | I27703 | f. 29 Aug 1903 | Målatorp, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
25 | ![]() | I20628 | f. 17 Feb 1874 | Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
26 | ![]() | I17208 | f. 19 Apr 1882 | Färnebo, Värmlands län, SE ![]() |
27 | ![]() | I233 | f. 3 Maj 1915 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
28 | ![]() | I16635 | f. 11 Okt 1916 | Nylöse, Göteborg och Bohus län, SE ![]() |
29 | ![]() | I731 | f. 23 Dec 1827 | Säfsnäs, Kopparbergs län, SE ![]() |
30 | ![]() | I32427 | f. 11 Sep 1885 | Saxtorp, Malmöhus län, SE ![]() |
31 | ![]() | I27787 | f. 27 Sep 1875 | Svalöv, Malmöhus län, SE ![]() |
32 | ![]() | I27774 | f. 19 Apr 1897 | Målatorp, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
33 | ![]() | I4655 | f. 10 Mar 1916 | Karlskrona, Blekinge län, SE ![]() |
34 | ![]() | I7640 | f. 14 Nov 1862 | Tving, Blekinge län, SE ![]() |
35 | ![]() | I22547 | f. 16 Mar 1907 | Sturkö, Blekinge län, SE ![]() |
36 | ![]() | I20052 | f. 30 Apr 1915 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
37 | ![]() | I16875 | f. 27 Dec 1889 | Listerby, Blekinge län, SE ![]() |
38 | ![]() | I1430 | f. 29 Jul 1874 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
39 | ![]() | I23359 | f. 30 Mar 1937 | Klippan, Kristianstads län, SE ![]() |
40 | ![]() | I7655 | f. 9 Jul 1841 | Hjertsjömåla, Åryd, Blekinge län, SE ![]() |
41 | ![]() | I7667 | f. 17 Mar 1845 | Hjertsjömåla, Åryd, Blekinge län, SE ![]() |
42 | ![]() | I22455 | f. 13 Nov 1927 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
43 | ![]() | I7703 | f. 4 Maj 1859 | Asarum, Blekinge län, SE ![]() |
44 | ![]() | I7710 | f. 2 Apr 1856 | Åryd, Blekinge län, SE ![]() |
45 | ![]() | I373 | f. 3 Apr 1886 | Nättraby-Havgården, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
46 | ![]() | I3506 | f. 1862 | Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
47 | ![]() | I3609 | f. 28 Maj 1925 | Kverrestad, Kristianstads län, SE ![]() |
48 | ![]() | I1591 | f. 28 Jul 1755 | Lummelunda, Gotlands län, SE ![]() |
49 | ![]() | I5751 | f. 20 Jul 1846 | Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
50 | ![]() | I402 | f. 21 Aug 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.