Latitud: 56.346878, Longitud: 14.947226
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter, Botil | 22 Jan 1847 | Hjertsjömåla, Åryd, Blekinge län, SE | I7671 |
2 | Hansdotter, Kristina | 3 Jun 1849 | Hjertsjömåla, Åryd, Blekinge län, SE | I7693 |
3 | Hansdotter, Nilla | 3 Jul 1851 | Hjertsjömåla, Åryd, Blekinge län, SE | I7697 |
4 | Hansson, Nils | 9 Jul 1841 | Hjertsjömåla, Åryd, Blekinge län, SE | I7655 |
5 | Hansson, Nils Blomqvist | 17 Mar 1845 | Hjertsjömåla, Åryd, Blekinge län, SE | I7667 |
6 | Hansson, Samuel Holtze | 27 Jul 1853 | Hjertsjömåla, Åryd, Blekinge län, SE | I7700 |
7 | Hansson, Sven | 3 Mar 1843 | Hjertsjömåla, Åryd, Blekinge län, SE | I7661 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansson, Nils | 23 Nov 1844 | Hjertsjömåla, Åryd, Blekinge län, SE | I7655 |
2 | Hansson, Sven | 1 Dec 1844 | Hjertsjömåla, Åryd, Blekinge län, SE | I7661 |
3 | Karlsson, Axel Telander | 12 Feb 1966 | Hjertsjömåla, Åryd, Blekinge län, SE | I16923 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.