Latitud: 56.20086, Longitud: 15.537296
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mar 1874 | Nättraby-Havgården, Nättraby, Blekinge län, SE | I227 |
2 | ![]() | 5 Okt 1876 | Nättraby-Havgården, Nättraby, Blekinge län, SE | I86 |
3 | ![]() | 17 Jun 1879 | Nättraby-Havgården, Nättraby, Blekinge län, SE | I193 |
4 | ![]() | 3 Apr 1886 | Nättraby-Havgården, Nättraby, Blekinge län, SE | I373 |
5 | ![]() | 15 Sep 1882 | Nättraby-Havgården, Nättraby, Blekinge län, SE | I468 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Feb 1898 | Nättraby-Havgården, Nättraby, Blekinge län, SE | I468 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.