Noteringar:
Pastoratskod: 072001 Namn: 1921-07-09-1941 Ronneby kyrkoområde, 1942- Ronneby kbfd. Indelning: 1921-07-09 bildat inom Ronneby församling, 1942-01-01 ändrat till kbfd. Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem 1932-1940 samt Ronneby förlossningshem 1946 införda i särskilda födelseböcker i kyrkoarkivet.
Latitud: 56.3, Longitud: 15.283333
Träffar 1 till 50 av 241
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Dec 1899 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23300 | |
| 2 | 5 Aug 1887 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23294 | |
| 3 | 14 Maj 1889 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23295 | |
| 4 | 14 Mar 1871 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21851 | |
| 5 | 21 Aug 1885 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23293 | |
| 6 | 26 Maj 1894 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23297 | |
| 7 | 22 Apr 1865 | Ronneby, Blekinge län, SE | I17120 | |
| 8 | 16 Apr 1918 | Ronneby, Blekinge län, SE | I224 | |
| 9 | 14 Feb 1877 | Ronneby, Blekinge län, SE | I18712 | |
| 10 | 6 Okt 1898 | Ronneby, Blekinge län, SE | I25002 | |
| 11 | 23 Sep 1897 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23299 | |
| 12 | 11 Jul 1891 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23296 | |
| 13 | 6 Apr 1881 | Ronneby, Blekinge län, SE | I25840 | |
| 14 | 29 Okt 1891 | Ronneby, Blekinge län, SE | I24898 | |
| 15 | 11 Aug 1878 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21484 | |
| 16 | 11 Sep 1819 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21285 | |
| 17 | 4 Okt 1920 | Ronneby, Blekinge län, SE | I17336 | |
| 18 | 2 Maj 1879 | Ronneby, Blekinge län, SE | I20782 | |
| 19 | 13 Dec 1954 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23137 | |
| 20 | 19 Feb 1900 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1386 | |
| 21 | 19 Feb 1922 | Ronneby, Blekinge län, SE | I273 | |
| 22 | 25 Okt 1897 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1639 | |
| 23 | 15 Maj 1927 | Ronneby, Blekinge län, SE | I34566 | |
| 24 | 10 Okt 1919 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21471 | |
| 25 | 3 Okt 1886 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21341 | |
| 26 | 25 Jun 1885 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21340 | |
| 27 | 10 Feb 1899 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21346 | |
| 28 | 15 Jan 1861 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21339 | |
| 29 | 1 Apr 1889 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21342 | |
| 30 | 12 Jul 1891 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21343 | |
| 31 | 19 Apr 1897 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21345 | |
| 32 | 4 Mar 1896 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21347 | |
| 33 | 5 Dec 1893 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21344 | |
| 34 | 24 Sep 1907 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21404 | |
| 35 | 5 Okt 1880 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23962 | |
| 36 | 17 Sep 1917 | Ronneby, Blekinge län, SE | I24923 | |
| 37 | 1 Jul 1922 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21549 | |
| 38 | 14 Nov 1835 | Ronneby, Blekinge län, SE | I31999 | |
| 39 | 28 Feb 1901 | Ronneby, Blekinge län, SE | I956 | |
| 40 | 24 Feb 1906 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1236 | |
| 41 | 1 Feb 1904 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1279 | |
| 42 | 10 Sep 1899 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1299 | |
| 43 | 23 Dec 1946 | Ronneby, Blekinge län, SE | I18724 | |
| 44 | 24 Jun 1817 | Ronneby, Blekinge län, SE | I5859 | |
| 45 | 9 Aug 1905 | Ronneby, Blekinge län, SE | I17425 | |
| 46 | 5 Aug 1856 | Ronneby, Blekinge län, SE | I18618 | |
| 47 | 9 Maj 1872 | Ronneby, Blekinge län, SE | I17250 | |
| 48 | 19 Feb 1911 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21322 | |
| 49 | 20 Jul 1871 | Ronneby, Blekinge län, SE | I7001 | |
| 50 | 15 Jul 1918 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23135 | |
Träffar 1 till 50 av 242
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1889 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23294 | |
| 2 | 20 Jan 1893 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23295 | |
| 3 | 11 Okt 1894 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23297 | |
| 4 | 18 Okt 1881 | Ronneby, Blekinge län, SE | I25840 | |
| 5 | 8 Jan 1969 | Ronneby, Blekinge län, SE | I24082 | |
| 6 | 30 Jan 1965 | Ronneby, Blekinge län, SE | I24079 | |
| 7 | 2 Jan 1909 | Ronneby, Blekinge län, SE | I35299 | |
| 8 | 2 Jul 2009 | Ronneby, Blekinge län, SE | I77 | |
| 9 | 16 Mar 1891 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21285 | |
| 10 | 10 Okt 2010 | Ronneby, Blekinge län, SE | I17336 | |
| 11 | Dec 1982 | Ronneby, Blekinge län, SE | I25268 | |
| 12 | 11 Maj 1982 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1386 | |
| 13 | 13 Jun 2004 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1618 | |
| 14 | 26 Okt 1978 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1639 | |
| 15 | 13 Nov 1972 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21471 | |
| 16 | 4 Mar 1896 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21347 | |
| 17 | 11 Jun 1998 | Ronneby, Blekinge län, SE | I24923 | |
| 18 | 21 Dec 2012 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21549 | |
| 19 | 5 Apr 2002 | Ronneby, Blekinge län, SE | I24903 | |
| 20 | 24 Apr 1996 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1258 | |
| 21 | 1 Dec 1995 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1236 | |
| 22 | 18 Dec 1981 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1299 | |
| 23 | 27 Maj 1811 | Ronneby, Blekinge län, SE | I16396 | |
| 24 | 10 Dec 1870 | Ronneby, Blekinge län, SE | I5859 | |
| 25 | 14 Aug 1997 | Ronneby, Blekinge län, SE | I17425 | |
| 26 | 5 Nov 1897 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23265 | |
| 27 | 25 Feb 1935 | Ronneby, Blekinge län, SE | I18618 | |
| 28 | 22 Jan 1905 | Ronneby, Blekinge län, SE | I33009 | |
| 29 | 13 Jul 1908 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23256 | |
| 30 | 5 Dec 1906 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23257 | |
| 31 | 5 Apr 2006 | Ronneby, Blekinge län, SE | I30915 | |
| 32 | 3 Sep 2020 | Ronneby, Blekinge län, SE | I36812 | |
| 33 | 19 Mar 2009 | Ronneby, Blekinge län, SE | I17490 | |
| 34 | 31 Okt 1989 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21322 | |
| 35 | 20 Feb 1923 | Ronneby, Blekinge län, SE | I7001 | |
| 36 | 10 Nov 1884 | Ronneby, Blekinge län, SE | I7168 | |
| 37 | 12 Jul 1876 | Ronneby, Blekinge län, SE | I7143 | |
| 38 | 13 Jul 1668 | Ronneby, Blekinge län, SE | I9647 | |
| 39 | 9 Jun 1932 | Ronneby, Blekinge län, SE | I34919 | |
| 40 | 26 Maj 1893 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23255 | |
| 41 | 28 Mar 1961 | Ronneby, Blekinge län, SE | I343 | |
| 42 | 4 Dec 1997 | Ronneby, Blekinge län, SE | I35328 | |
| 43 | 5 Okt 2003 | Ronneby, Blekinge län, SE | I22125 | |
| 44 | 11 Sep 1989 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1334 | |
| 45 | 31 Jul 1963 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21458 | |
| 46 | 7 Mar 1870 | Ronneby, Blekinge län, SE | I7462 | |
| 47 | 18 Okt 1898 | Ronneby, Blekinge län, SE | I17119 | |
| 48 | 12 Jun 1994 | Ronneby, Blekinge län, SE | I25198 | |
| 49 | 31 Maj 1993 | Ronneby, Blekinge län, SE | I3884 | |
| 50 | 27 Apr 1969 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23304 | |
Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2009 | Ronneby, Blekinge län, SE | I77 | |
| 2 | 3 Feb 1988 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1145 | |
| 3 | 19 Maj 1982 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1386 | |
| 4 | 2 Jul 1966 | Ronneby, Blekinge län, SE | I262 | |
| 5 | 23 Jul 2004 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1618 | |
| 6 | 1 Nov 1978 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1639 | |
| 7 | 23 Maj 1996 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1258 | |
| 8 | 19 Jan 1996 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1236 | |
| 9 | 19 Sep 1991 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1279 | |
| 10 | 4 Jun 1982 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1299 | |
| 11 | 18 Jan 1676 | Ronneby, Blekinge län, SE | I9647 | |
| 12 | 4 Apr 1961 | Ronneby, Blekinge län, SE | I343 | |
| 13 | 3 Jun 1994 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1612 | |
| 14 | 11 Jan 1993 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1027 | |
| 15 | 29 Jul 1951 | Ronneby, Blekinge län, SE | I964 | |
| 16 | 3 Feb 1951 | Ronneby, Blekinge län, SE | I973 | |
| 17 | 13 Mar 1956 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1307 | |
Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr 1903 | Ronneby, Blekinge län, SE | I21341 | |
| 2 | 28 Maj 1880 | Ronneby, Blekinge län, SE | I18362 | |
| 3 | 28 Maj 1880 | Ronneby, Blekinge län, SE | I17250 | |
| 4 | 28 Maj 1880 | Ronneby, Blekinge län, SE | I17249 | |
| 5 | 18 Aug 1891 | Ronneby, Blekinge län, SE | I9145 | |
| 6 | 18 Aug 1891 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1183 | |
| 7 | 11 Maj 1886 | Ronneby, Blekinge län, SE | I1314 | |
| 8 | 5 Feb 1926 | Ronneby, Blekinge län, SE | I16868 | |
| 9 | 11 Jun 1880 | Ronneby, Blekinge län, SE | I16620 | |
| 10 | 28 Maj 1880 | Ronneby, Blekinge län, SE | I16619 | |
| 11 | 29 Maj 1885 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23887 | |
| 12 | 7 Dec 1888 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23887 | |
| 13 | 7 Jan 1896 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23887 | |
| 14 | 28 Maj 1880 | Ronneby, Blekinge län, SE | I18361 | |
| 15 | 28 Maj 1880 | Ronneby, Blekinge län, SE | I18363 | |
| 16 | 24 Apr 1891 | Ronneby, Blekinge län, SE | I9144 | |
| 17 | 25 Jun 1894 | Ronneby, Blekinge län, SE | I23930 | |
| 18 | 28 Maj 1880 | Ronneby, Blekinge län, SE | I17248 | |
| 19 | 26 Okt 1897 | Ronneby, Blekinge län, SE | I31688 | |
| 20 | 15 Aug 1905 | Ronneby, Blekinge län, SE | I18896 | |
Träffar 1 till 48 av 48
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åkesson Lindholm / Nilsson | 21 Jan 1907 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6830 |
| 2 | Andersson / Abrahamsdotter | 22 Jun 1849 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6546 |
| 3 | Andersson / Johnsson | 4 Dec 1896 | Ronneby, Blekinge län, SE | F1121 |
| 4 | Andresson / Larsdotter | 5 Jul 1878 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6375 |
| 5 | Axelsson / Ottosson | 4 Aug 1945 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6385 |
| 6 | Billing / Wernbom | 9 Apr 1798 | Ronneby, Blekinge län, SE | F4677 |
| 7 | Björklund / Sjöberg | 29 Apr 1944 | Ronneby, Blekinge län, SE | F7792 |
| 8 | Carlsson / Nilsson | 20 Nov 1896 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6670 |
| 9 | Gustafsson / Andersson | 23 Maj 1931 | Ronneby, Blekinge län, SE | F4234 |
| 10 | Holmberg / Dahlqvist | 18 Jun 1905 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6349 |
| 11 | Holmström / Åkesdotter | 29 Jul 1922 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6834 |
| 12 | Johansson / Johnsson | 14 Nov 1931 | Ronneby, Blekinge län, SE | F4231 |
| 13 | Johansson / Johnsson | 31 Dec 1934 | Ronneby, Blekinge län, SE | F7353 |
| 14 | Johansson / Olsson | 26 Maj 1933 | Ronneby, Blekinge län, SE | F5387 |
| 15 | Johnsson / Adamsson | 16 Nov 1917 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6968 |
| 16 | Johnsson / Mathisdotter | 22 Dec 1885 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6795 |
| 17 | Johnsson / Petersdotter | 27 Sep 1904 | Ronneby, Blekinge län, SE | F1414 |
| 18 | Johnsson / Petersson | 5 Dec 1919 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6972 |
| 19 | Jonasson / Hoffström | 20 Okt 1870 | Ronneby, Blekinge län, SE | F4766 |
| 20 | Jonasson / Månsdotter | 27 Dec 1878 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6955 |
| 21 | Jönsson / Jönsson | 22 Mar 1947 | Ronneby, Blekinge län, SE | F5420 |
| 22 | Jönsson / Olsson | 29 Dec 1916 | Ronneby, Blekinge län, SE | F8531 |
| 23 | Jönsson / Roos | 7 Jul 1933 | Ronneby, Blekinge län, SE | F9322 |
| 24 | Lovén / Karlsson | 4 Jun 1927 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6820 |
| 25 | Magnusson / Jönsson | 6 Jul 1943 | Ronneby, Blekinge län, SE | F8535 |
| 26 | Månsdotter / Mathisson | 11 Apr 1874 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6785 |
| 27 | Månsson / Karlsson | 21 Apr 1945 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6961 |
| 28 | Månsson / Olsson | 6 Aug 1916 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6959 |
| 29 | Olsson / Andersson | 1 Sep 1932 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6811 |
| 30 | Olsson / Gustafsson | 20 Dec 1912 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6671 |
| 31 | Olsson / Hörling | 25 Feb 1938 | Ronneby, Blekinge län, SE | F8759 |
| 32 | Olsson / Johnsson | 29 Nov 1889 | Ronneby, Blekinge län, SE | F1424 |
| 33 | Olsson / Johnsson | 14 Apr 1915 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6965 |
| 34 | Olsson / Jonasson | 13 Aug 1897 | Ronneby, Blekinge län, SE | F8530 |
| 35 | Olsson / Jönsdotter | 30 Dec 1863 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6809 |
| 36 | Olsson / Karlsson | 6 Apr 1946 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6611 |
| 37 | Olsson / Vestergren | 11 Nov 1921 | Ronneby, Blekinge län, SE | F8540 |
| 38 | Pehrsson Åkesson / Håkansdotter | 7 Mar 1876 | Ronneby, Blekinge län, SE | F5670 |
| 39 | Persson / Petersson | 16 Apr 1933 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6449 |
| 40 | Petersson / Johnsson | 22 Aug 1902 | Ronneby, Blekinge län, SE | F410 |
| 41 | Petersson / Larsdotter | 30 Dec 1864 | Ronneby, Blekinge län, SE | F415 |
| 42 | Petersson / Larsson | 19 Mar 1870 | Ronneby, Blekinge län, SE | F5243 |
| 43 | Sjögren / Petersson | 2 Okt 1926 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6440 |
| 44 | Svensson / Billing | 26 Maj 1839 | Ronneby, Blekinge län, SE | F520 |
| 45 | Svensson / Johansson | 23 Jun 1943 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6474 |
| 46 | Svensson / Johnsson | 19 Dec 1942 | Ronneby, Blekinge län, SE | F7354 |
| 47 | Svensson / Nilsson | 22 Aug 1946 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6866 |
| 48 | Thelander / Månsson | 19 Okt 1912 | Ronneby, Blekinge län, SE | F6958 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Skilsmässa |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson / Johnsson | 9 Dec 1942 | Ronneby, Blekinge län, SE | F7353 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Anette Thorlin.