Latitud: 56.161224, Longitud: 15.586454
Träffar 1 till 50 av 92
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Elisabeth Charlotta Smitt | 27 Aug 1781 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I17709 |
2 | Dödfött Gossebarn | 1 Maj 1947 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I26680 |
3 | Gustaf Emil | 22 Jun 1856 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18455 |
4 | Ines Viktoria | 15 Maj 1885 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3507 |
5 | Johan Otto | 22 Okt 1860 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18456 |
6 | Karin Maria | 30 Sep 1894 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I8974 |
7 | Améen, Henrik Gustaf | 31 Dec 1854 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16082 |
8 | Amèen, Ingeborg Julie | 9 Aug 1857 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16075 |
9 | Anderson, Charles Edward | 19 Apr 1859 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I27907 |
10 | Andersson, Sigrid Karola Disa Viktoria | 3 Jul 1910 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9316 |
11 | Borgström, Gunn Ann-Marie | 26 Mar 1941 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1232 |
12 | Cronholm, Anton Wilhelm | 15 Jun 1858 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18438 |
13 | Cronholm, Ernst Wictor | 20 Mar 1856 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18439 |
14 | Cronholm, Frans Edward | 24 Mar 1830 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18437 |
15 | Densloe Svenson, Gustaf Harry Gunnar | 5 Jun 1896 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21028 |
16 | Douglies, Carl Johan | 10 Nov 1706 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15991 |
17 | Douglies, Erik Lorentz | 13 Dec 1709 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15992 |
18 | Eriksson, Maria Henriette | 22 Aug 1866 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15630 |
19 | Fransson, Mimmi Ingborg | 31 Maj 1907 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20647 |
20 | Håkansson, Emmy Anna Bernhardina | 23 Mar 1920 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20689 |
21 | Håkansson, Knut Valter | 18 Sep 1916 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I306 |
22 | Hansson, Karl Folke Birger Heldern | 10 Mar 1916 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4655 |
23 | Hermelin, Nils Stellan | 11 Okt 1892 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16260 |
24 | Holgersson, Johan Ivar | 25 Jun 1882 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I24616 |
25 | Holmqvist, Ingegärd Hildur | 9 Feb 1873 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9155 |
26 | Hultberg, Erin Karolina Matilda | 2 Mar 1903 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21525 |
27 | Hultberg, Johan Artur Julius | 17 Okt 1909 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21527 |
28 | Hultberg, Lisa Hedvig Constance | 14 Jun 1905 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21526 |
29 | Hultberg, Marta Valborg Elisabeth | 15 Jan 1897 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21522 |
30 | Hultberg, Olof Birger Törngren | 30 Sep 1915 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21530 |
31 | Hultberg, Rut Svea Margit | 3 Dec 1911 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21528 |
32 | Hultberg, Signe Astrid Johanna | 28 Maj 1899 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21523 |
33 | Hultberg, Vanja Sofia | 15 Maj 1901 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21524 |
34 | Hultberg, Wanja Hedvig Augusta | 2 Nov 1894 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21521 |
35 | Johansson, Edit Elisabet | 24 Maj 1892 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20564 |
36 | Johansson, Maths Peter | 26 Apr 1959 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1526 |
37 | Johansson, Ture Eugen | 29 Jun 1894 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20563 |
38 | Jönsson, Alfred | 8 Jan 1833 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19814 |
39 | Karlsson, Anna Gudrun Elisabet | 10 Feb 1912 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3513 |
40 | Karlsson, Elonne Cecilia | 29 Maj 1913 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I8978 |
41 | Karlsson, Ester Maria | 4 Jun 1912 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I145 |
42 | Karlsson, Nanny Matilda | 16 Sep 1909 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I353 |
43 | Kind, Alice Hedvig Vilhelmina | 1 Feb 1911 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I8976 |
44 | Kind, Edvin Emanuel | 3 Okt 1891 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3510 |
45 | Kind, Maj Britt | 15 Jan 1915 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I8977 |
46 | Kind Hansson, Alice Henriette | 22 Aug 1889 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3509 |
47 | Larsson, Anders Hjalmar | 4 Jun 1881 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16627 |
48 | Larsson, Emilia Julia | 16 Nov 1878 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16626 |
49 | Larsson, Erik Gerion | 1 Maj 1883 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16628 |
50 | Larsson, Hulda Maria | 15 Apr 1875 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16624 |
Träffar 1 till 50 av 94
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ines Viktoria | 22 Dec 1975 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3507 |
2 | Karin Maria | 5 Apr 1895 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I8974 |
3 | Almqvist, Karl Eugén | 9 Feb 1995 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20013 |
4 | Andersson, Anders | 17 Apr 1914 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4243 |
5 | Andersson, Berta Linnéa Elisabet | 20 Jan 2006 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I59 |
6 | Andersson, Karl Gunnar | 24 Aug 1995 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I277 |
7 | Andersson, Magda Gunhild Viola | 28 Maj 2003 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I327 |
8 | Andersson, Sigrid Karola Disa Viktoria | 3 Dec 1990 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9316 |
9 | Andreasdotter, Ingrid | 21 Jan 1910 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16622 |
10 | Berglund, Agnes Maria Desideria | 18 Feb 1995 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I956 |
11 | Billing, Juliana | 5 Feb 1873 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18415 |
12 | Brorsson, Ingrid Judit Cecilia | 3 Nov 2006 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19977 |
13 | Cronholm, Ernst Wictor | 22 Jul 1858 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18439 |
14 | Eklund, Mary Ann-Britt | 24 Jul 2010 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20008 |
15 | Elmström, Gärda | 17 Okt 1960 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I185 |
16 | Enarsson, Ulla Birgitta | 23 Jan 1996 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19184 |
17 | Frank, Bror Alexius | 26 Dec 1979 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1074 |
18 | Glader, Tage | 22 Apr 1990 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I449 |
19 | Gladher, Bengt Anders | 20 Jan 2008 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I53 |
20 | Gustafsson, Ellen Matilda Sofia | 5 Okt 1971 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20841 |
21 | Gustafsson, Vendela Viktoria | 23 Jul 1980 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I465 |
22 | Håkansson, Knut Valter | 6 Maj 1999 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I306 |
23 | Holmdahl, Carl Gustaf | 14 Maj 1871 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18454 |
24 | Holmqvist, Ingegärd Hildur | 2 Sep 1968 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9155 |
25 | Hultberg, Johan August | 21 Nov 1931 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21517 |
26 | Hultberg, Wanja Hedvig Augusta | 29 Apr 1899 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21521 |
27 | Johansson, Erik Gösta Teodor | 22 Jul 2005 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1194 |
28 | Johansson, Gurli Lilly Matilda | 30 Sep 2012 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19180 |
29 | Jönsson, Alfred | 1833 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19814 |
30 | Karlqvist, Ove Gunnar Johannes | 23 Feb 2003 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1584 |
31 | Karlsson, Anna Axelina | 28 Mar 1972 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3514 |
32 | Karlsson, Ester Maria | 5 Aug 2002 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I145 |
33 | Karlsson, Greta Virginia | Feb 1989 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I165 |
34 | Karlsson, Hilda Antonia | 10 Sep 1985 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I202 |
35 | Karlsson, Nanny Matilda | 15 Nov 1998 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I353 |
36 | Karlsson, Rut Eleonora Viktoria | 22 Nov 1989 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I399 |
37 | Kind, Edvin Emanuel | 7 Mar 1914 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3510 |
38 | Kind Hansson, Alice Henriette | 30 Mar 1915 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3509 |
39 | Kjellberg, Emelie Sophia | 14 Feb 1911 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18427 |
40 | Kristoffersson, Anna | 7 Jan 1908 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15625 |
41 | Larsson, Anders Hjalmar | 10 Maj 1882 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16627 |
42 | Larsson, Erik Gerion | 23 Aug 1883 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16628 |
43 | Larsson, Thekla Sally | 31 Aug 1883 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16625 |
44 | Mathsson, Petter | 14 Sep 1861 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18430 |
45 | Moberg, Cornelia Mathilda Elisabeth | 1 Nov 1972 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19995 |
46 | Nilsson, Anna Lisa | 15 Apr 1994 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19919 |
47 | Nilsson, Anna Maj-Lena | 16 Jul 1987 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20014 |
48 | Nilsson, Arne Gösta Rodney | 17 Sep 1995 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19921 |
49 | Nilsson, Emelie Matilda | 2 Jan 1969 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I128 |
50 | Nilsson, Gudrun Hardys Violet | 7 Aug 1998 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I24877 |
Träffar 1 till 31 av 31
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Berta Linnéa Elisabet | 13 Mar 2006 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I59 |
2 | Andersson, Karl Einar | 26 Jan 2007 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I273 |
3 | Andersson, Karl Gunnar | 26 Sep 1995 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I277 |
4 | Andersson, Magda Gunhild Viola | 14 Jul 2003 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I327 |
5 | Andersson, Norma Lisbeth | 17 Dec 1985 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I5244 |
6 | Andersson, Sigrid Karola Disa Viktoria | 20 Dec 1990 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9316 |
7 | Berglund, Agnes Maria Desideria | 17 Maj 1995 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I956 |
8 | Enarsson, Ulla Birgitta | 28 Mar 1996 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19184 |
9 | Frank, Bror Alexius | 8 Jan 1980 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1074 |
10 | Glader, Tage | 10 Maj 1990 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I449 |
11 | Gladher, Bengt Anders | 18 Mar 2008 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I53 |
12 | Gladher, Bengt Arne Roland | 20 Aug 1997 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I54 |
13 | Håkansson, Knut Valter | 4 Jun 1999 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I306 |
14 | Johansson, Erik Gösta Teodor | 2 Sep 2005 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1194 |
15 | Karlqvist, Ove Gunnar Johannes | 8 Maj 2003 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1584 |
16 | Karlsson, Elfrid Nils Vitalis Reinhold | 6 Maj 1969 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I112 |
17 | Karlsson, Ester Maria | 20 Aug 2002 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I145 |
18 | Karlsson, Greta Virginia | 28 Feb 1989 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I165 |
19 | Karlsson, Gustav Vilhelm | 16 Feb 1963 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I184 |
20 | Karlsson, Hilda Antonia | 20 Sep 1985 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I202 |
21 | Karlsson, Nanny Matilda | 8 Dec 1998 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I353 |
22 | Karlsson, Rut Eleonora Viktoria | 1 Dec 1989 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I399 |
23 | Larsson, Börje Vallentin | 16 Maj 1951 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1082 |
24 | Larsson, Per Alfred | 4 Jul 1957 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1587 |
25 | Nilsson, Astrid Edla Constance | 20 Nov 1976 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1028 |
26 | Nilsson, Emelie Matilda | 11 Jan 1969 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I128 |
27 | Olofsson, Ture Alfred | 17 Jun 1982 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4654 |
28 | Persberg, Erik Sune | 28 Dec 1981 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9158 |
29 | Persberg, Sven Tore Emanuel | 13 Apr 1988 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9156 |
30 | Petersson, Ingegärd | 25 Maj 2005 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I225 |
31 | Svensson, Anna Lovisa | 6 Okt 1988 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4627 |
Träffar 1 till 10 av 10
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Douglies / Bock af Näs | 20 Maj 1702 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F5054 |
2 | Hansson / Svensson | 26 Dec 1914 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F85 |
3 | Nilsson / Jakobsdotter | 12 Jul 1889 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F134 |
4 | Nilsson / Svensson | 21 Jul 1906 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F5943 |
5 | Persson / Törnberg | 30 Apr 1881 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F5649 |
6 | Sjögren / Törnberg | 18 Apr 1874 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F5648 |
7 | Sjönvall / Andersson | 21 Jul 1945 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F79 |
8 | Törnberg / Carlsdotter | 1 Maj 1878 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F5645 |
9 | von Gertten / Sparre af Söfdeborg | 2 Sep 1755 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F4944 |
10 | von Krusenstierna / von Gertten | 16 Dec 1737 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F4946 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.