Latitud: 56.161224, Longitud: 15.586454
Träffar 1 till 50 av 97
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 1781 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I17709 | |
| 2 | 1 Maj 1947 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I26680 | |
| 3 | 22 Jun 1856 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18455 | |
| 4 | 15 Maj 1885 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3507 | |
| 5 | 22 Okt 1860 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18456 | |
| 6 | 30 Sep 1894 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I8974 | |
| 7 | 31 Dec 1854 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16082 | |
| 8 | 9 Aug 1857 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16075 | |
| 9 | 19 Apr 1859 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I27907 | |
| 10 | 3 Jul 1910 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9316 | |
| 11 | 26 Mar 1941 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1232 | |
| 12 | 15 Jun 1858 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18438 | |
| 13 | 20 Mar 1856 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18439 | |
| 14 | 24 Mar 1830 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18437 | |
| 15 | 5 Jun 1896 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21028 | |
| 16 | 10 Nov 1706 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15991 | |
| 17 | 13 Dec 1709 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15992 | |
| 18 | 22 Aug 1866 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15630 | |
| 19 | 31 Maj 1907 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20647 | |
| 20 | 23 Mar 1920 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20689 | |
| 21 | 18 Sep 1916 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I306 | |
| 22 | 10 Mar 1916 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4655 | |
| 23 | 11 Okt 1892 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16260 | |
| 24 | 25 Jun 1882 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I24616 | |
| 25 | 9 Feb 1873 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9155 | |
| 26 | 2 Mar 1903 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21525 | |
| 27 | 17 Okt 1909 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21527 | |
| 28 | 14 Jun 1905 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21526 | |
| 29 | 15 Jan 1897 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21522 | |
| 30 | 30 Sep 1915 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21530 | |
| 31 | 3 Dec 1911 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21528 | |
| 32 | 28 Maj 1899 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21523 | |
| 33 | 15 Maj 1901 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21524 | |
| 34 | 2 Nov 1894 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21521 | |
| 35 | 24 Maj 1892 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20564 | |
| 36 | 26 Apr 1959 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1526 | |
| 37 | 29 Jun 1894 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20563 | |
| 38 | 8 Jan 1833 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19814 | |
| 39 | 10 Feb 1912 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3513 | |
| 40 | 29 Maj 1913 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I8978 | |
| 41 | 4 Jun 1912 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I145 | |
| 42 | 16 Sep 1909 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I353 | |
| 43 | 1 Feb 1911 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I8976 | |
| 44 | 3 Okt 1891 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3510 | |
| 45 | 15 Jan 1915 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I8977 | |
| 46 | 22 Aug 1889 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3509 | |
| 47 | 4 Jun 1881 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16627 | |
| 48 | 16 Nov 1878 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16626 | |
| 49 | 1 Maj 1883 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16628 | |
| 50 | 15 Apr 1875 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16624 | |
Träffar 1 till 50 av 98
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dec 1975 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3507 | |
| 2 | 5 Apr 1895 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I8974 | |
| 3 | 9 Feb 1995 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20013 | |
| 4 | 17 Apr 1914 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4243 | |
| 5 | 20 Jan 2006 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I59 | |
| 6 | 24 Aug 1995 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I277 | |
| 7 | 28 Maj 2003 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I327 | |
| 8 | 3 Dec 1990 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9316 | |
| 9 | 21 Jan 1910 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16622 | |
| 10 | 18 Feb 1995 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I956 | |
| 11 | 21 Feb 2024 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I33431 | |
| 12 | 5 Feb 1873 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18415 | |
| 13 | 3 Okt 2014 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I30805 | |
| 14 | 3 Nov 2006 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19977 | |
| 15 | 22 Jul 1858 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18439 | |
| 16 | 24 Jul 2010 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20008 | |
| 17 | 17 Okt 1960 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I185 | |
| 18 | 23 Jan 1996 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19184 | |
| 19 | 26 Dec 1979 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1074 | |
| 20 | 22 Apr 1990 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I449 | |
| 21 | 20 Jan 2008 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I53 | |
| 22 | 5 Okt 1971 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20841 | |
| 23 | 23 Jul 1980 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I465 | |
| 24 | 6 Maj 1999 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I306 | |
| 25 | 14 Maj 1871 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18454 | |
| 26 | 2 Sep 1968 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9155 | |
| 27 | 21 Nov 1931 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21517 | |
| 28 | 29 Apr 1899 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21521 | |
| 29 | 22 Jul 2005 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1194 | |
| 30 | 30 Sep 2012 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19180 | |
| 31 | 1833 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19814 | |
| 32 | 23 Feb 2003 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1584 | |
| 33 | 28 Mar 1972 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3514 | |
| 34 | 5 Aug 2002 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I145 | |
| 35 | Feb 1989 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I165 | |
| 36 | 10 Sep 1985 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I202 | |
| 37 | 15 Nov 1998 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I353 | |
| 38 | 22 Nov 1989 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I399 | |
| 39 | 7 Mar 1914 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3510 | |
| 40 | 30 Mar 1915 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3509 | |
| 41 | 14 Feb 1911 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18427 | |
| 42 | 7 Jan 1908 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15625 | |
| 43 | 10 Maj 1882 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16627 | |
| 44 | 23 Aug 1883 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16628 | |
| 45 | 31 Aug 1883 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16625 | |
| 46 | 14 Sep 1861 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18430 | |
| 47 | 1 Nov 1972 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19995 | |
| 48 | 15 Apr 1994 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19919 | |
| 49 | 16 Jul 1987 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I20014 | |
| 50 | 17 Sep 1995 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19921 | |
Träffar 1 till 31 av 31
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mar 2006 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I59 | |
| 2 | 26 Jan 2007 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I273 | |
| 3 | 26 Sep 1995 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I277 | |
| 4 | 14 Jul 2003 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I327 | |
| 5 | 17 Dec 1985 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I5244 | |
| 6 | 20 Dec 1990 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9316 | |
| 7 | 17 Maj 1995 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I956 | |
| 8 | 28 Mar 1996 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19184 | |
| 9 | 8 Jan 1980 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1074 | |
| 10 | 10 Maj 1990 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I449 | |
| 11 | 18 Mar 2008 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I53 | |
| 12 | 20 Aug 1997 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I54 | |
| 13 | 4 Jun 1999 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I306 | |
| 14 | 2 Sep 2005 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1194 | |
| 15 | 8 Maj 2003 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1584 | |
| 16 | 6 Maj 1969 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I112 | |
| 17 | 20 Aug 2002 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I145 | |
| 18 | 28 Feb 1989 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I165 | |
| 19 | 16 Feb 1963 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I184 | |
| 20 | 20 Sep 1985 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I202 | |
| 21 | 8 Dec 1998 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I353 | |
| 22 | 1 Dec 1989 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I399 | |
| 23 | 16 Maj 1951 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1082 | |
| 24 | 4 Jul 1957 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1587 | |
| 25 | 20 Nov 1976 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1028 | |
| 26 | 11 Jan 1969 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I128 | |
| 27 | 17 Jun 1982 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4654 | |
| 28 | 28 Dec 1981 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9158 | |
| 29 | 13 Apr 1988 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9156 | |
| 30 | 25 Maj 2005 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I225 | |
| 31 | 6 Okt 1988 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4627 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9156 | |
| 2 | 1900 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4376 | |
Träffar 1 till 10 av 10
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglies / Bock af Näs | 20 Maj 1702 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F5054 |
| 2 | Hansson / Svensson | 26 Dec 1914 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F85 |
| 3 | Nilsson / Jakobsdotter | 12 Jul 1889 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F134 |
| 4 | Nilsson / Svensson | 21 Jul 1906 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F5943 |
| 5 | Persson / Törnberg | 30 Apr 1881 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F5649 |
| 6 | Sjögren / Törnberg | 18 Apr 1874 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F5648 |
| 7 | Sjönvall / Andersson | 21 Jul 1945 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F79 |
| 8 | Törnberg / Carlsdotter | 1 Maj 1878 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F5645 |
| 9 | von Gertten / Sparre af Söfdeborg | 2 Sep 1755 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F4944 |
| 10 | von Krusenstierna / von Gertten | 16 Dec 1737 | Karlskrona, Blekinge län, SE | F4946 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Anette Thorlin.