Träffar 1 till 48 av 48 för Förnamn börjar med FRANS OCH Träd lika med Genealogy
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I18880 | f. 19 Maj 1879 | Röaby, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
2 | ![]() | I17670 | f. 4 Okt 1875 | |
3 | ![]() | I19563 | f. 8 Dec 1863 | Tingby, Dörby, Kalmar län, SE ![]() |
4 | ![]() | I34046 | f. 11 Maj 1878 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
5 | ![]() | I3239 | f. 3 Apr 1874 | Maria Magdalena, Stockholms län, SE ![]() |
6 | ![]() | I16645 | f. 16 Jul 1898 | Varnum, Värmlands län, SE ![]() |
7 | ![]() | I27408 | f. 28 Apr 1883 | Medlen, Vissefjärda, Kalmar län, SE ![]() |
8 | ![]() | I21339 | f. 15 Jan 1861 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
9 | ![]() | I21349 | f. 24 Sep 1903 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
10 | ![]() | I18264 | f. 3 Okt 1890 | Arvidsjaur, Norrbottens län, SE ![]() |
11 | ![]() | I21495 | f. 24 Nov 1843 | Karlskrona tyska, Blekinge län, SE ![]() |
12 | ![]() | I20996 | f. 5 Okt 1832 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
13 | ![]() | I9086 | f. 26 Sep 1842 | Tingsås, Kronobergs län, SE ![]() |
14 | ![]() | I18437 | f. 24 Mar 1830 | Karlskrona, Blekinge län, SE ![]() |
15 | ![]() | I19400 | f. 18 Aug 1897 | Södertörn, Kristinehamn, Värmlands län, SE ![]() |
16 | ![]() | I19253 | f. 3 Mar 1876 | Malmö Caroli, Malmöhus län, SE ![]() |
17 | ![]() | I32181 | f. 15 Aug 1873 | Eringsboda, Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
18 | ![]() | I24469 | f. 18 Mar 1877 | Vissefjärda, Kalmar län, SE ![]() |
19 | ![]() | I17751 | f. 15 Sep 1813 | |
20 | ![]() | I21511 | f. 27 Apr 1860 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
21 | ![]() | I31929 | f. 21 Nov 1870 | Nöbbele, Kronobergs län, SE ![]() |
22 | ![]() | I27180 | f. 6 Okt 1838 | Linneryd, Kronobergs län, SE ![]() |
23 | ![]() | I33289 | f. 4 Mar 1873 | Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
24 | ![]() | I27050 | f. 21 Jan 1894 | Halahult, Åryd, Blekinge län, SE ![]() |
25 | ![]() | I22907 | f. 20 Jan 1932 | Hjortseryd, Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
26 | ![]() | I4993 | ||
27 | ![]() | I1214 | f. 18 Okt 1882 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
28 | ![]() | I19147 | f. 18 Okt 1911 | Stora Kopparberg, Kopparbergs län, SE ![]() |
29 | ![]() | I16613 | f. 24 Feb 1882 | Avesta, Kopparbergs län, SE ![]() |
30 | ![]() | I21211 | f. 7 Sep 1879 | DE ![]() |
31 | ![]() | I17765 | f. 1864 | |
32 | ![]() | I30068 | f. 3 Mar 1881 | Varola, Skaraborgs län, SE ![]() |
33 | ![]() | I16928 | f. 15 Feb 1850 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
34 | ![]() | I16934 | f. 18 Maj 1883 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
35 | ![]() | I27328 | f. 30 Jul 1910 | Jukkasjärvi, Norrbottens län, SE ![]() |
36 | ![]() | I33168 | f. 12 Jun 1925 | Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
37 | ![]() | I159 | f. 16 Dec 1865 | Mjövik, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
38 | ![]() | I27885 | f. 30 Dec 1864 | Alnaryd, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
39 | ![]() | I19631 | f. 8 Maj 1875 | Arvika, Värmlands län, SE ![]() |
40 | ![]() | I34244 | f. 3 Okt 1882 | Vånga, Kristianstads län, SE ![]() |
41 | ![]() | I24147 | f. 3 Sep 1891 | Ytterby, Göteborg och Bohus län, SE ![]() |
42 | ![]() | I15879 | f. 12 Jun 1835 | |
43 | ![]() | I17239 | f. 2 Maj 1879 | Glemminge, Malmöhus län, SE ![]() |
44 | ![]() | I17455 | f. 14 Jun 1876 | Edestad, Blekinge län, SE ![]() |
45 | ![]() | I31926 | f. 18 Dec 1887 | Korpalycke, Tingsås, Kronobergs län, SE ![]() |
46 | ![]() | I26562 | f. 19 Maj 1888 | Billinge, Malmöhus län, SE ![]() |
47 | ![]() | I647 | f. 25 Maj 1867 | Domkyrkoförsamlingen i Göteborg eller Gustavi och Kristine, Göteborg och Bohus län, SE ![]() |
48 | ![]() | I648 | f. 6 Okt 1849 | Katarina, Stockholms län, SE ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.