Latitud: 56.436485, Longitud: 15.365806
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olfosson, Verner Edmund | 31 Aug 1926 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23606 |
2 | Olofsson, Arvid | 17 Jan 1930 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23608 |
3 | Olofsson, Bertil Rolf | 14 Jun 1934 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23620 |
4 | Olofsson, Börje Allan | 14 Feb 1934 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23607 |
5 | Olofsson, Olof Herbert Ferdinand | 5 Apr 1907 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23557 |
6 | Olofsson, Siv Irene | 16 Aug 1931 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23619 |
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Siv Irma Elisabet | 3 Mar 1984 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I25686 |
2 | Åkesson, Åke | 22 Mar 1779 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I26275 |
3 | Johansson, Olof | 30 Aug 1923 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23512 |
4 | Johansson, Signe Amanda | 28 Jan 2016 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I5515 |
5 | Karlsdotter, Sissa | 19 Nov 1938 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23475 |
6 | Karlsson, Kurt Ivar Bernhard | 18 Apr 1977 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23640 |
7 | Olofsson, Arvid | 17 Jan 1930 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23608 |
8 | Olofsson, Josef Sigfrid | 24 Apr 1969 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23556 |
9 | Olofsson, Olof Herbert Ferdinand | 21 Maj 1908 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23557 |
10 | Persson, Ida Viktoria | 4 Dec 1942 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23618 |
11 | Svensson, Carl | 22 Feb 1909 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE | I23740 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.