Latitud: 56.21177, Longitud: 15.27844
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Apr 1907 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I23302 |
2 | ![]() | 19 Apr 1902 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I23301 |
3 | ![]() | 28 Aug 1901 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I21348 |
4 | ![]() | 24 Sep 1903 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I21349 |
5 | ![]() | 3 Jul 1905 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I21350 |
6 | ![]() | 16 Feb 1876 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I23265 |
7 | ![]() | 15 Mar 1867 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I23264 |
8 | ![]() | 24 Sep 1920 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I24914 |
9 | ![]() | 30 Mar 1917 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I23308 |
10 | ![]() | 9 Jan 1919 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I23309 |
11 | ![]() | 15 Feb 1916 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I23307 |
12 | ![]() | 31 Mar 1920 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I23310 |
13 | ![]() | 14 Jun 1914 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I23306 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Nov 1906 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I21344 |
2 | ![]() | 19 Dec 1917 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I24880 |
3 | ![]() | 2 Aug 1908 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I21335 |
4 | ![]() | 27 Nov 1907 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I23298 |
5 | ![]() | 19 Nov 1915 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I23306 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Sep 1905 | Kalleberga, Ronneby, Blekinge län, SE | I23293 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.