Träffar 1 till 50 av 83 för Förnamn börjar med RUT OCH Träd lika med Genealogy
1 2 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I25002 | f. 6 Okt 1898 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
2 | ![]() | I403 | f. 27 Dec 1922 | Flishult, Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
3 | ![]() | I27991 | f. 7 Jan 1914 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
4 | ![]() | I398 | f. 27 Jan 1911 | Boasjö, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
5 | ![]() | I400 | f. 25 Okt 1902 | Västra Stensjö, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
6 | ![]() | I30278 | f. 3 Jun 1928 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE ![]() |
7 | ![]() | I1618 | f. 7 Jun 1909 | Boråkra, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
8 | ![]() | I31470 | f. 14 Apr 1911 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
9 | ![]() | I30524 | f. 4 Jan 1912 | Stenbäck, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
10 | ![]() | I18555 | f. 13 Okt 1907 | Lärbro, Gotlands län, SE ![]() |
11 | ![]() | I25619 | f. 24 Feb 1922 | Uddabygd, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
12 | ![]() | I21352 | f. 15 Jul 1910 | Brooklyn, Kings County, New York, US ![]() |
13 | ![]() | I890 | f. 12 Feb 1911 | Larv, Skaraborgs län, SE ![]() |
14 | ![]() | I1620 | f. 20 Jul 1901 | Östra Vingåker, Södermanlands län, SE ![]() |
15 | ![]() | I20792 | f. 24 Okt 1904 | Jämshög, Blekinge län, SE ![]() |
16 | ![]() | I889 | f. 21 Aug 1922 | Alingsås, Älvsborgs län, SE ![]() |
17 | ![]() | I24149 | f. 11 Apr 1923 | Bro, Stockholms län, SE ![]() |
18 | ![]() | I30272 | f. 4 Jan 1910 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE ![]() |
19 | ![]() | I17156 | f. 20 Nov 1887 | Kristinehamn, Värmlands län, SE ![]() |
20 | ![]() | I21276 | f. 4 Dec 1917 | Borås, Älvsborgs län, SE ![]() |
21 | ![]() | I28972 | f. 28 Maj 1897 | Klinte, Follingbo, Gotlands län, SE ![]() |
22 | ![]() | I27201 | f. 15 Jun 1912 | Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
23 | ![]() | I17439 | f. 4 Dec 1919 | Biskopsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
24 | ![]() | I5256 | f. 30 Jul 1909 | Piteå, Norrbottens län, SE ![]() |
25 | ![]() | I19042 | f. 20 Jan 1906 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE ![]() |
26 | ![]() | I33492 | f. 4 Apr 1934 | Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län, SE ![]() |
27 | ![]() | I1612 | f. 11 Nov 1905 | Rödeby, Blekinge län, SE ![]() |
28 | ![]() | I402 | f. 21 Aug 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
29 | ![]() | I21528 | f. 3 Dec 1911 | Karlskrona, Blekinge län, SE ![]() |
30 | ![]() | I22099 | f. 5 Apr 1928 | Landskrona, Malmöhus län, SE ![]() |
31 | ![]() | I27905 | f. 28 Jan 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
32 | ![]() | I1613 | f. 4 Jan 1908 | Bredåkra, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
33 | ![]() | I25532 | f. 17 Aug 1901 | Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
34 | ![]() | I28029 | f. 11 Aug 1909 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
35 | ![]() | I27393 | f. 1 Okt 1919 | Häggenås, Jämtlands län, SE ![]() |
36 | ![]() | I32013 | f. 16 Nov 1921 | Skönevik, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
37 | ![]() | I3290 | f. 28 Aug 1900 | US ![]() |
38 | ![]() | I27061 | f. 4 Jan 1919 | Fjälkestad, Kristianstads län, SE ![]() |
39 | ![]() | I1615 | f. 6 Jan 1901 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
40 | ![]() | I399 | f. 31 Okt 1901 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
41 | ![]() | I20476 | f. 1907 | |
42 | ![]() | I21665 | f. 17 Sep 1922 | Fösingsmåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
43 | ![]() | I24646 | f. 25 Feb 1906 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
44 | ![]() | I19060 | f. 8 Okt 1910 | Harbo, Västmanlands län, SE ![]() |
45 | ![]() | I29524 | f. 22 Dec 1927 | Norberg, Västmanlands län, SE ![]() |
46 | ![]() | I19056 | f. 15 Sep 1903 | Stora Kopparberg, Kopparbergs län, SE ![]() |
47 | ![]() | I25719 | f. 22 Jan 1900 | Västerås, Västmanlands län, SE ![]() |
48 | ![]() | I24475 | f. 11 Jul 1904 | Sundsvall, Västernorrlands län, SE ![]() |
49 | ![]() | I1619 | f. 6 Nov 1932 | Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län, SE ![]() |
50 | ![]() | I3758 | f. 27 Maj 1942 | Ludvika, Kopparbergs län, SE ![]() |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.