Latitud: 59.364697, Longitud: 13.937976
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Anna | 18 Sep 1859 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I19790 |
2 | Johansdotter, Christina | 16 Aug 1862 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I19791 |
3 | Johansdotter, Christina | 12 Apr 1865 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I19792 |
4 | Johansdotter, Katarina | 2 Aug 1870 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I19793 |
5 | Johansson, Arthur | 17 Dec 1895 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I3866 |
6 | Johansson, Johan Ragnar | 31 Okt 1897 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I24642 |
7 | Johansson, Karl | 21 Jul 1900 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I24643 |
8 | Larsson, Lars Pontus | 5 Jun 1904 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I24645 |
9 | Larsson, Rut Kristina | 25 Feb 1906 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I24646 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Stina | 23 Mar 1875 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I19788 |
2 | Johansdotter, Christina | 6 Jan 1864 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I19791 |
3 | Johansson, Arthur | 26 Jun 1897 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I3866 |
4 | Johansson, Karl Johan | 31 Maj 1900 | Rudsberg, Ölme, Värmlands län, SE | I3865 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.