Träffar 1 till 50 av 87 för Efternamn lika med OLOFSSON OCH Träd lika med Genealogy
1 2 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I22941 | ||
2 | ![]() | I26487 | f. 6 Nov 1887 | Raskamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
3 | ![]() | I4221 | f. 1741 | Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
4 | ![]() | I20681 | f. 8 Maj 1915 | Rävemåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
5 | ![]() | I26491 | f. 6 Mar 1897 | Raskamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
6 | ![]() | I17531 | f. 23 Jan 1923 | Garnanäs, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
7 | ![]() | I26527 | f. 8 Apr 1926 | Önnestad, Kristianstads län, SE ![]() |
8 | ![]() | I26499 | f. 13 Feb 1920 | Örseryd, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
9 | ![]() | I23608 | f. 17 Jan 1930 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
10 | ![]() | I20035 | f. 13 Okt 1919 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
11 | ![]() | I26489 | f. 11 Jul 1892 | Raskamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
12 | ![]() | I26623 | f. 24 Okt 1945 | Raskamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
13 | ![]() | I23513 | f. 16 Nov 1894 | Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
14 | ![]() | I23620 | f. 14 Jun 1934 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
15 | ![]() | I15633 | f. 8 Nov 1703 | Hvetelycke, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
16 | ![]() | I23607 | f. 14 Feb 1934 | Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
17 | ![]() | I23571 | f. 6 Jan 1918 | Vaxholm, Stockholms län, SE ![]() |
18 | ![]() | I20683 | f. 9 Jul 1917 | Rävemåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
19 | ![]() | I88 | f. 30 Mar 1898 | Marielund, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
20 | ![]() | I26583 | f. 17 Apr 1916 | Raskamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
21 | ![]() | I26500 | f. 28 Nov 1922 | Örseryd, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
22 | ![]() | I108 | f. 18 Nov 1891 | Marielund, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
23 | ![]() | I1142 | f. 16 Aug 1941 | Raskamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
24 | ![]() | I20680 | f. 8 Sep 1913 | Rävemåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
25 | ![]() | I23514 | f. 6 Jan 1896 | Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
26 | ![]() | I33325 | f. 5 Dec 1888 | Eringsboda, Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
27 | ![]() | I23515 | f. 17 Dec 1897 | Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
28 | ![]() | I130 | f. 9 Jan 1896 | Marielund, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
29 | ![]() | I26501 | f. 31 Maj 1924 | Örseryd, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
30 | ![]() | I20679 | f. 19 Nov 1908 | Tving, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
31 | ![]() | I1206 | f. 5 Maj 1904 | Raskamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
32 | ![]() | I142 | f. 22 Jun 1906 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
33 | ![]() | I31493 | f. 7 Feb 1902 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
34 | ![]() | I147 | f. 19 Aug 1909 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
35 | ![]() | I17532 | f. 23 Maj 1925 | Garnanäs, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
36 | ![]() | I1260 | f. 26 Sep 1929 | Raskamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
37 | ![]() | I19753 | f. 18 Feb 1938 | Kristinehamn, Värmlands län, SE ![]() |
38 | ![]() | I27919 | f. 26 Apr 1909 | Solna, Stockholms län, SE ![]() |
39 | ![]() | I26498 | f. 22 Mar 1918 | Örseryd, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
40 | ![]() | I23570 | f. 1 Jul 1915 | Vaxholm, Stockholms län, SE ![]() |
41 | ![]() | I26493 | f. 23 Mar 1902 | Raskamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
42 | ![]() | I8488 | f. 11 Nov 1912 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
43 | ![]() | I6541 | f. 6 Jan 1692 | Ilingetorp, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
44 | ![]() | I209 | f. 3 Jun 1887 | Marielund, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
45 | ![]() | I26339 | ||
46 | ![]() | I26503 | f. 30 Sep 1928 | Örseryd, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
47 | ![]() | I256 | f. 21 Jun 1902 | Marielund, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
48 | ![]() | I16287 | ||
49 | ![]() | I23556 | f. 20 Aug 1903 | Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
50 | ![]() | I20684 | f. 2 Aug 1918 | Rävemåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.