Latitud: 59.35302, Longitud: 18.024008
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blomqvist, Per Ivar | 30 Jun 1942 | Solna, Stockholms län, SE | I27925 |
2 | Cederberg, Axel Lennart | 23 Sep 1942 | Solna, Stockholms län, SE | I31514 |
3 | Eriksson, Daga Ingrid Maria | 7 Dec 1905 | Solna, Stockholms län, SE | I21119 |
4 | Eriksson, Ernst Gunnar Valfrid | 29 Sep 1907 | Solna, Stockholms län, SE | I21121 |
5 | Eriksson, Gustaf Albin Hans | 5 Jul 1903 | Solna, Stockholms län, SE | I21118 |
6 | Eriksson, Johan Emil | 27 Jul 1901 | Solna, Stockholms län, SE | I21117 |
7 | Grufman, Gustaf Olle | 6 Jun 1925 | Solna, Stockholms län, SE | I681 |
8 | Johnsson, Per Bertil | 17 Aug 1905 | Solna, Stockholms län, SE | I27917 |
9 | Jonsson, Edit Georgina | 9 Nov 1910 | Solna, Stockholms län, SE | I27921 |
10 | Jonsson, Lilly Pärmhed | 26 Apr 1909 | Solna, Stockholms län, SE | I27920 |
11 | Jonsson, Nils Åke | 9 Sep 1907 | Solna, Stockholms län, SE | I27918 |
12 | Kaneby, Börje Viktor | 20 Maj 1915 | Solna, Stockholms län, SE | I563 |
13 | Karlsson, Eva Ingrid Regina Coldenberg | 7 Sep 1923 | Solna, Stockholms län, SE | I16694 |
14 | Klevborn, Bo Louis | 17 Okt 1924 | Solna, Stockholms län, SE | I1065 |
15 | Lindgren, Kurt Anton | 16 Nov 1907 | Solna, Stockholms län, SE | I16507 |
16 | Nilsson, Arvid Lorentz | 11 Sep 1905 | Solna, Stockholms län, SE | I30110 |
17 | Olofsson, Gurli /Jonsson | 26 Apr 1909 | Solna, Stockholms län, SE | I27919 |
18 | Olsson, Maj-Britt Viola | 12 Feb 1926 | Solna, Stockholms län, SE | I19002 |
19 | Olsson, Ulla Anne-Marie | 18 Maj 1922 | Solna, Stockholms län, SE | I19001 |
20 | Pettersson, Ingrid Viola | 10 Jan 1926 | Solna, Stockholms län, SE | I21454 |
21 | Wessman, Gustav Fredrik | 15 Mar 1917 | Solna, Stockholms län, SE | I28284 |
Träffar 1 till 23 av 23
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allde, Hans Erik Lennart | 19 Nov 2016 | Solna, Stockholms län, SE | I30377 |
2 | Andersson, Gustav Jan Erik | 1 Nov 1925 | Solna, Stockholms län, SE | I24477 |
3 | Berggren, Florence Dorrethy | 21 Dec 1995 | Solna, Stockholms län, SE | I18280 |
4 | Frisell, Bror Karl Gunnar | 2 Jan 1998 | Solna, Stockholms län, SE | I19439 |
5 | Hansson, Eivor Gunilla | 3 Nov 2006 | Solna, Stockholms län, SE | I23360 |
6 | Hermelin, Samuel Gustaf | 3 Jan 1901 | Solna, Stockholms län, SE | I16074 |
7 | Jonsson, Edit Georgina | 17 Jan 1912 | Solna, Stockholms län, SE | I27921 |
8 | Jonsson, Nils Åke | 3 Okt 1907 | Solna, Stockholms län, SE | I27918 |
9 | Larsson, Ruth Maria | 25 Okt 2005 | Solna, Stockholms län, SE | I29524 |
10 | Larsson, Selma Maria | 24 Sep 1951 | Solna, Stockholms län, SE | I18967 |
11 | Lembrén, Nita Ruby | 10 Maj 1980 | Solna, Stockholms län, SE | I18328 |
12 | Lundgren, Oskar Henry | 27 Aug 2001 | Solna, Stockholms län, SE | I30263 |
13 | Lundh, Karl Olof | 1 Maj 1960 | Solna, Stockholms län, SE | I19007 |
14 | Persson, Berta Ingrid Linnea | 5 Maj 2002 | Solna, Stockholms län, SE | I19453 |
15 | Pettersson, Ingrid | 25 Feb 2012 | Solna, Stockholms län, SE | I26141 |
16 | Pettersson, Maria Johanna Viktoria | 30 Jul 1981 | Solna, Stockholms län, SE | I16717 |
17 | Segerdahl, Bert Hadar Willy | 12 Jan 2004 | Solna, Stockholms län, SE | I5659 |
18 | Söderberg, Bengt Vilhelm | 11 Okt 2009 | Solna, Stockholms län, SE | I24524 |
19 | Specht, Peter | 1 Jan 1676 | Solna, Stockholms län, SE | I9496 |
20 | Stenbom, Lennart Fredrik | 3 Sep 1951 | Solna, Stockholms län, SE | I27949 |
21 | Svensson, Ebon Mariana | 29 Mar 2014 | Solna, Stockholms län, SE | I28173 |
22 | Synodinos, Konstantinos | 23 Aug 2015 | Solna, Stockholms län, SE | I23375 |
23 | Wessman, Gustav Fredrik | 28 Mar 2001 | Solna, Stockholms län, SE | I28284 |
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berggren, Florence Dorrethy | 1 Feb 1996 | Solna, Stockholms län, SE | I18280 |
2 | Blume, Lars Gunnar Ingemar | 8 Okt 1999 | Solna, Stockholms län, SE | I19316 |
3 | Hammer, Alf Fridolf | 10 Sep 1993 | Solna, Stockholms län, SE | I19004 |
4 | Hjalmarsson, Stig Yngve Hjalmar | 14 Jul 1983 | Solna, Stockholms län, SE | I18329 |
5 | Klevborn, Bo Louis | 20 Sep 2002 | Solna, Stockholms län, SE | I1065 |
6 | Larsson, Selma Maria | 2 Okt 1951 | Solna, Stockholms län, SE | I18967 |
7 | Lembrén, Nita Ruby | 3 Jun 1980 | Solna, Stockholms län, SE | I18328 |
8 | Olsson, Lussi Anders | 28 Sep 1984 | Solna, Stockholms län, SE | I19003 |
9 | Olsson, Ulla Anne-Marie | 9 Maj 1969 | Solna, Stockholms län, SE | I19001 |
10 | Qvist, Hildur Charlotta | 12 Mar 1915 | Solna, Stockholms län, SE | I696 |
11 | Thörnblad, Anna Maria | 15 Feb 1945 | Solna, Stockholms län, SE | I524 |
Träffar 1 till 5 av 5
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brisbeck / Bergman | 2 Jul 1939 | Solna, Stockholms län, SE | F7868 |
2 | Larsson / Larsson | 10 Sep 1921 | Solna, Stockholms län, SE | F5735 |
3 | Nilsson / Petterson | 29 Okt 1938 | Solna, Stockholms län, SE | F8055 |
4 | Wallenskog Anderson / Larsson | 18 Okt 1925 | Solna, Stockholms län, SE | F5741 |
5 | Wessman / Svensson | 3 Jun 1944 | Solna, Stockholms län, SE | F7637 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Skilsmässa | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsson / Lindelöf | 8 Mar 1911 | Solna, Stockholms län, SE | F7570 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.