Träffar 1 till 50 av 50 för Efternamn lika med MATTSSON OCH Träd lika med Genealogy
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I32434 | f. 28 Jun 1914 | Täfvetorp, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
2 | ![]() | I32264 | f. 19 Jul 1879 | Korsabäck, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
3 | ![]() | I22443 | f. 10 Jan 1896 | Vickleby, Kalmar län, SE ![]() |
4 | ![]() | I28690 | f. 4 Dec 1897 | Landskrona, Malmöhus län, SE ![]() |
5 | ![]() | I31899 | f. 19 Jul 1928 | Torhamn, Blekinge län, SE ![]() |
6 | ![]() | I28737 | f. 28 Apr 1924 | Landskrona, Malmöhus län, SE ![]() |
7 | ![]() | I3275 | f. 28 Jul 1855 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
8 | ![]() | I32433 | f. 2 Jun 1911 | Hjärsås Lilla, Knislinge, Kristianstads län, SE ![]() |
9 | ![]() | I16747 | f. 12 Aug 1870 | Backaryd, Blekinge län, SE ![]() |
10 | ![]() | I32263 | f. 19 Jul 1879 | Korsabäck, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
11 | ![]() | I28688 | f. 12 Dec 1873 | Landskrona, Malmöhus län, SE ![]() |
12 | ![]() | I32262 | f. 28 Sep 1876 | Korsabäck, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
13 | ![]() | I20948 | f. 21 Mar 1917 | Gammalstorp, Blekinge län, SE ![]() |
14 | ![]() | I32431 | f. 18 Jan 1908 | Fjälkestad, Kristianstads län, SE ![]() |
15 | ![]() | I16830 | f. 27 Okt 1893 | Hällaryd, Blekinge län, SE ![]() |
16 | ![]() | I32428 | f. 14 Jul 1911 | Norup, Knislinge, Kristianstads län, SE ![]() |
17 | ![]() | I16928 | f. 15 Feb 1850 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
18 | ![]() | I16934 | f. 18 Maj 1883 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
19 | ![]() | I28739 | f. 24 Feb 1934 | Landskrona, Malmöhus län, SE ![]() |
20 | ![]() | I5265 | f. ca 1578 | |
21 | ![]() | I28740 | f. 14 Jun 1940 | Landskrona, Malmöhus län, SE ![]() |
22 | ![]() | I28692 | f. 11 Jan 1901 | Landskrona, Malmöhus län, SE ![]() |
23 | ![]() | I28693 | f. 18 Dec 1902 | Landskrona, Malmöhus län, SE ![]() |
24 | ![]() | I16405 | ||
25 | ![]() | I16935 | f. 19 Jun 1882 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
26 | ![]() | I21445 | f. 12 Jul 1910 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
27 | ![]() | I28691 | f. 4 Jul 1899 | Landskrona, Malmöhus län, SE ![]() |
28 | ![]() | I16940 | f. 12 Sep 1893 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
29 | ![]() | I16941 | f. 1 Nov 1896 | |
30 | ![]() | I16939 | f. 22 Jun 1891 | |
31 | ![]() | I31626 | f. 4 Aug 1890 | Krogsmåla, Augerum, Blekinge län, SE ![]() |
32 | ![]() | I32432 | f. 28 Jun 1909 | Årup, Ivetofta, Kristianstads län, SE ![]() |
33 | ![]() | I30602 | f. 4 Jun 1956 | Ödestugu, Jönköpings län, SE ![]() |
34 | ![]() | I28951 | f. 8 Apr 1916 | Hejde, Gotlands län, SE ![]() |
35 | ![]() | I31624 | f. 25 Dec 1885 | Krogsmåla, Augerum, Blekinge län, SE ![]() |
36 | ![]() | I3778 | f. 3 Dec 1839 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
37 | ![]() | I16908 | f. 9 Mar 1879 | Askum, Göteborg och Bohus län, SE ![]() |
38 | ![]() | I3274 | f. 29 Jan 1841 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
39 | ![]() | I16932 | f. 4 Jun 1880 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
40 | ![]() | I16929 | f. 22 Okt 1856 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
41 | ![]() | I1601 | f. 11 Okt 1844 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
42 | ![]() | I16938 | f. 11 Okt 1888 | |
43 | ![]() | I27047 | f. 25 Apr 1903 | Tolfta, Uppsala län, SE ![]() |
44 | ![]() | I28738 | f. 4 Jun 1929 | Landskrona, Malmöhus län, SE ![]() |
45 | ![]() | I28704 | f. 13 Sep 1923 | Landskrona, Malmöhus län, SE ![]() |
46 | ![]() | I28694 | f. 16 Dec 1904 | US ![]() |
47 | ![]() | I22226 | f. 27 Aug 1794 | |
48 | ![]() | I16930 | f. 5 Sep 1859 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
49 | ![]() | I21925 | f. 19 Mar 1871 | Tving, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
50 | ![]() | I28689 | f. 2 Maj 1895 | Landskrona, Malmöhus län, SE ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.