Noteringar:
Hessledalen
Latitud: 56.2824, Longitud: 15.041031
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hall, Nanny Vilhelmina Victoria | 6 Feb 1901 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26913 |
2 | Matsdotter, Ingrid | 10 Nov 1851 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I3278 |
3 | Mattsdotter, Bengta | 4 Okt 1848 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I3277 |
4 | Mattsdotter, Signild | 22 Dec 1837 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I3276 |
5 | Mattsson, August | 28 Jul 1855 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I3275 |
6 | Mattsson, Ola | 3 Dec 1839 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I3778 |
7 | Mattsson, Petter | 11 Okt 1844 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1601 |
8 | Olsson, Matts | 29 Apr 1806 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1531 |
9 | Petersson, Alfred Fridlund | 2 Maj 1874 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I961 |
10 | Petersson, Carl Emil | 20 Nov 1885 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1097 |
11 | Petersson, Mathilda | 9 Jan 1878 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1525 |
12 | Petersson, Victor Julius | 4 Feb 1881 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1690 |
13 | Svensdotter, Blenda Sofia | 20 Nov 1885 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18735 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mattsdotter, Signild | 1 Jul 1859 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I3276 |
2 | Mattsson, August | 23 Dec 1894 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I3275 |
3 | Mattsson, Ola | 30 Dec 1839 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I3778 |
4 | Nilsson, Nils | 27 Jan 1881 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17251 |
5 | Nilsson, Per | 28 Jul 1853 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I29629 |
6 | Olasdotter, Elna | 4 Mar 1907 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1165 |
7 | Olsson, Matts | 20 Mar 1857 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1531 |
8 | Pehrsdotter, Bertha | 23 Apr 1884 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1056 |
9 | Persdotter, Bengta | 27 Nov 1846 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I29632 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.