Träffar 1 till 50 av 107 för Efternamn lika med CARLSSON OCH Träd lika med Genealogy
1 2 3 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I24133 | f. 1 Feb 1868 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
2 | ![]() | I21002 | f. 7 Dec 1879 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
3 | ![]() | I18362 | f. 7 Okt 1876 | Möljeryd, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
4 | ![]() | I18809 | f. 27 Nov 1900 | Hakarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
5 | ![]() | I21000 | f. 2 Okt 1870 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
6 | ![]() | I15658 | f. 16 Dec 1745 | Brinkaström, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
7 | ![]() | I28578 | f. 15 Jul 1848 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
8 | ![]() | I22575 | f. 20 Feb 1859 | Skumpamåla, Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
9 | ![]() | I25668 | f. 27 Sep 1861 | Juvansmåla, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
10 | ![]() | I20 | f. 22 Jul 1835 | Buskahult, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
11 | ![]() | I20999 | f. 16 Jan 1869 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
12 | ![]() | I18878 | f. 3 Apr 1870 | Röaby, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
13 | ![]() | I997 | f. 1823 | Klinte, Gotlands län, SE ![]() |
14 | ![]() | I30 | f. 18 Feb 1863 | Förkärla, Blekinge län, SE ![]() |
15 | ![]() | I18814 | f. 12 Jan 1910 | Hakarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
16 | ![]() | I17250 | f. 9 Maj 1872 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
17 | ![]() | I26900 | f. 21 Jul 1897 | DK ![]() |
18 | ![]() | I24134 | f. 6 Okt 1896 | Skeppsholm, Stockholms län, SE ![]() |
19 | ![]() | I17288 | f. 15 Apr 1783 | |
20 | ![]() | I17442 | f. 29 Jul 1807 | Hermansmåla, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
21 | ![]() | I23397 | f. 20 Jun 1834 | Broddamåla, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
22 | ![]() | I20771 | f. 21 Apr 1845 | Tving, Blekinge län, SE ![]() |
23 | ![]() | I82 | f. 1 Apr 1859 | Förkärla, Blekinge län, SE ![]() |
24 | ![]() | I83 | f. 10 Dec 1865 | Förkärla, Blekinge län, SE ![]() |
25 | ![]() | I23261 | f. 5 Mar 1858 | Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
26 | ![]() | I25188 | f. 3 Maj 1894 | Listerby, Blekinge län, SE ![]() |
27 | ![]() | I19768 | f. 7 Jun 1913 | Lyse, Göteborg och Bohus län, SE ![]() |
28 | ![]() | I90 | f. 11 Aug 1830 | Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
29 | ![]() | I22574 | f. 9 Feb 1855 | Skumpamåla, Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
30 | ![]() | I22236 | f. 7 Aug 1869 | Namnerum, Halltorp, Kalmar län, SE ![]() |
31 | ![]() | I20742 | f. 30 Jan 1900 | Lindesberg, Örebro län, SE ![]() |
32 | ![]() | I21001 | f. 21 Jan 1875 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
33 | ![]() | I20737 | f. 11 Sep 1870 | Östra Vingåker, Södermanlands län, SE ![]() |
34 | ![]() | I20998 | f. 16 Okt 1862 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
35 | ![]() | I25671 | f. 12 Jul 1868 | Juvansmåla, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
36 | ![]() | I20744 | f. 31 Jul 1902 | Lindesberg, Örebro län, SE ![]() |
37 | ![]() | I23260 | f. 17 Nov 1860 | Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
38 | ![]() | I1176 | f. 27 Jul 1877 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
39 | ![]() | I23632 | f. 20 Apr 1897 | Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
40 | ![]() | I22266 | f. 26 Maj 1867 | Voxtorp, Kalmar län, SE ![]() |
41 | ![]() | I22237 | f. 10 Aug 1871 | Namnerum, Halltorp, Kalmar län, SE ![]() |
42 | ![]() | I18813 | f. 2 Mar 1907 | Hakarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
43 | ![]() | I18815 | f. 12 Jan 1910 | Hakarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
44 | ![]() | I20736 | f. 24 Dec 1868 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
45 | ![]() | I20996 | f. 5 Okt 1832 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
46 | ![]() | I9086 | f. 26 Sep 1842 | Tingsås, Kronobergs län, SE ![]() |
47 | ![]() | I17406 | f. 16 Mar 1814 | |
48 | ![]() | I18803 | f. 27 Dec 1891 | Hakarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
49 | ![]() | I9087 | f. 27 Jul 1845 | Hällaryd, Blekinge län, SE ![]() |
50 | ![]() | I9083 | f. 26 Apr 1837 | Tingsås, Kronobergs län, SE ![]() |
1 2 3 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.