Latitud: 56.30915, Longitud: 15.465633
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Malin | 5 Feb 1832 | Broddamåla, Tving, Blekinge län, SE | I23393 |
2 | Carlsson, Carl | 20 Jun 1834 | Broddamåla, Tving, Blekinge län, SE | I23397 |
3 | Carlsson, Jöns | 5 Feb 1846 | Broddamåla, Tving, Blekinge län, SE | I23402 |
4 | Carlsson, Måns | 5 Mar 1838 | Broddamåla, Tving, Blekinge län, SE | I23399 |
5 | Carlsson, Ola | 16 Nov 1840 | Broddamåla, Tving, Blekinge län, SE | I23400 |
6 | Carlsson, Sissa | 5 Aug 1843 | Broddamåla, Tving, Blekinge län, SE | I23401 |
7 | Carlsson, Sven | 22 Dec 1836 | Broddamåla, Tving, Blekinge län, SE | I23398 |
8 | Petersdotter, Mathilda | 23 Jun 1860 | Broddamåla, Tving, Blekinge län, SE | I23404 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Sven | 28 Dec 1836 | Broddamåla, Tving, Blekinge län, SE | I23398 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.