1833 - 1914 (80 år)
Ättlingar (4 Generationer)
Barn (11) - Generation 2
# | Barn | Namn | Född | Död | Far | Mor |
1 | | | f. 27 Sep 1857 | d. 4 Jun 1864 | Karl Modin, Wind | Inga Olsson |
2 | | | f. 1 Aug 1859 | | Karl Modin, Wind | Inga Olsson |
3 | | | f. 29 Jul 1861 | d. 7 Jul 1899 | Karl Modin, Wind | Inga Olsson |
4 | | | f. 17 Aug 1863 | | Karl Modin, Wind | Inga Olsson |
5 | | | f. 26 Dec 1865 | | Karl Modin, Wind | Inga Olsson |
6 | | | f. 9 Jan 1868 | | Karl Modin, Wind | Inga Olsson |
7 | | | f. 3 Apr 1870 | d. 8 Feb 1936 | Karl Modin, Wind | Inga Olsson |
8 | | | f. 29 Nov 1873 | | Karl Modin, Wind | Inga Olsson |
9 | | | f. 24 Sep 1876 | d. 14 Okt 1876 | Karl Modin, Wind | Inga Olsson |
10 | | | f. 17 Apr 1878 | d. 25 Jul 1878 | Karl Modin, Wind | Inga Olsson |
11 | | | f. 19 Maj 1879 | d. 28 Jan 1885 | Karl Modin, Wind | Inga Olsson |
Denna sajt är byggd med v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av .