Namn | Karl August Karlsson | |
Födelse | 1 Aug 1859 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I18872 | Genealogy |
Senast ändrad | 17 Jan 2024 |
Far | Karl Modin, Wind, f. 29 Aug 1833, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Inga Olsson, f. 25 Aug 1833, Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 12 Okt 1856 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
Familjens ID | F5701 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.