Namn | Mathilda Karlsdotter | |
Födelse | 17 Aug 1863 | Röaby, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
Kön | Kvinna | |
Emigration | 14 Sep 1883 | Röaby, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Immigration | 17 Dec 1886 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Emigration | 19 Mar 1897 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I18875 | Genealogy |
Senast ändrad | 22 Okt 2022 |
Far | Karl Modin, Wind, f. 29 Aug 1833, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Inga Olsson, f. 25 Aug 1833, Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 12 Okt 1856 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
Familjens ID | F5701 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.