Träffar 1 till 50 av 340 för Efternamn lika med PETERSSON OCH Träd lika med Genealogy
1 2 3 4 5 ... 7» Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I25465 | f. 8 Jul 1926 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
2 | ![]() | I17778 | f. 12 Maj 1832 | Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
3 | ![]() | I4594 | f. 6 Feb 1834 | Tving, Blekinge län, SE ![]() |
4 | ![]() | I30424 | f. 22 Apr 1849 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
5 | ![]() | I18033 | f. 11 Dec 1924 | Motala, Östergötlands län, SE ![]() |
6 | ![]() | I3481 | f. 2 Dec 1793 | Björkeryd, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
7 | ![]() | I24317 | f. 7 Jun 1898 | Karlshamn, Blekinge län, SE ![]() |
8 | ![]() | I961 | f. 2 Maj 1874 | Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
9 | ![]() | I10 | f. 3 Jan 1901 | Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, SE ![]() |
10 | ![]() | I17719 | f. 7 Feb 1845 | Kroka, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
11 | ![]() | I18098 | f. 13 Apr 1932 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
12 | ![]() | I21058 | f. 24 Apr 1873 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
13 | ![]() | I962 | f. 1 Nov 1882 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
14 | ![]() | I969 | f. 24 Nov 1870 | Hällaryd, Blekinge län, SE ![]() |
15 | ![]() | I25603 | f. 16 Sep 1854 | Bjälkatorp, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
16 | ![]() | I20586 | f. 24 Dec 1865 | Spetsamåla, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
17 | ![]() | I25438 | f. 26 Jul 1849 | Bakareboda, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
18 | ![]() | I32126 | f. 21 Jan 1835 | Krogsmåla, Augerum, Blekinge län, SE ![]() |
19 | ![]() | I32127 | f. 27 Maj 1836 | Krogsmåla, Augerum, Blekinge län, SE ![]() |
20 | ![]() | I17781 | f. 6 Aug 1837 | Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
21 | ![]() | I27263 | f. 21 Maj 1839 | Ilingetorp, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
22 | ![]() | I17783 | f. 17 Jun 1841 | Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
23 | ![]() | I17710 | f. 14 Jun 1814 | Halmstad, Hallands län, SE ![]() |
24 | ![]() | I522 | f. 28 Apr 1913 | Glömminge, Kalmar län, SE ![]() |
25 | ![]() | I27606 | f. 13 Sep 1882 | Runtorp, Mortorp, Kalmar län, SE ![]() |
26 | ![]() | I27780 | f. 7 Aug 1901 | Målatorp, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
27 | ![]() | I1007 | f. 11 Nov 1904 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
28 | ![]() | I30411 | f. 25 Jan 1852 | Hyltan, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
29 | ![]() | I30412 | f. 26 Jan 1854 | Hyltan, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
30 | ![]() | I16741 | f. 19 Dec 1863 | Sandlycke, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
31 | ![]() | I33260 | f. 13 Jun 1943 | Gullabo, Kalmar län, SE ![]() |
32 | ![]() | I30418 | f. 13 Jun 1869 | Hyltan, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
33 | ![]() | I17964 | f. 7 Jan 1899 | Kristianopel, Blekinge län, SE ![]() |
34 | ![]() | I1022 | f. 23 Okt 1906 | Torp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
35 | ![]() | I18864 | f. 23 Apr 1906 | Mörrum, Blekinge län, SE ![]() |
36 | ![]() | I1023 | f. 18 Apr 1926 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
37 | ![]() | I25446 | f. 15 Jul 1877 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
38 | ![]() | I42 | f. 2 Aug 1928 | Billinge, Malmöhus län, SE ![]() |
39 | ![]() | I3273 | f. 14 Jul 1903 | Torp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
40 | ![]() | I32951 | f. 18 Feb 1855 | Slätafly, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
41 | ![]() | I32954 | f. 8 Okt 1864 | Slätafly, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
42 | ![]() | I16687 | f. 17 Okt 1866 | Ronneby kbfd, Blekinge län, SE ![]() |
43 | ![]() | I22946 | f. 21 Feb 1891 | Augerum, Blekinge län, SE ![]() |
44 | ![]() | I17733 | f. 24 Dec 1873 | Arby, Kalmar län, SE ![]() |
45 | ![]() | I16692 | f. 12 Maj 1878 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE ![]() |
46 | ![]() | I25439 | f. 17 Aug 1851 | Bakareboda, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
47 | ![]() | I25411 | f. 15 Feb 1909 | Guttamåla, Vissefjärda, Kalmar län, SE ![]() |
48 | ![]() | I22317 | f. 30 Aug 1917 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
49 | ![]() | I31031 | f. 11 Nov 1916 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
50 | ![]() | I25605 | f. 14 Okt 1858 | Bjälkatorp, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() |
1 2 3 4 5 ... 7» Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.