Träffar 1 till 45 av 45 för Efternamn lika med MAGNUSSON OCH Träd lika med Genealogy
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I30798 | f. 15 Maj 1889 | Davidsmåla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
2 | ![]() | I24385 | f. 31 Maj 1902 | Åryd, Blekinge län, SE ![]() |
3 | ![]() | I33148 | f. 30 Aug 1930 | Hasselstad, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
4 | ![]() | I33164 | f. 19 Aug 1899 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
5 | ![]() | I33167 | f. 10 Dec 1946 | Kallinge kbfd, Blekinge län, SE ![]() |
6 | ![]() | I31552 | f. 4 Feb 1891 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
7 | ![]() | I31799 | f. 1796 | Tingsås, Kronobergs län, SE ![]() |
8 | ![]() | I32058 | f. 23 Maj 1941 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
9 | ![]() | I23816 | f. 1 Apr 1926 | Lökaryd, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
10 | ![]() | I30799 | f. 5 Nov 1891 | Davidsmåla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
11 | ![]() | I33147 | f. 9 Jun 1929 | Hasselstad, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
12 | ![]() | I32189 | f. 3 Dec 1905 | Tierp, Uppsala län, SE ![]() |
13 | ![]() | I28882 | f. 16 Okt 1941 | Bombay, IN ![]() |
14 | ![]() | I30795 | f. 29 Okt 1881 | Davidsmåla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
15 | ![]() | I30797 | f. 27 Jan 1887 | Davidsmåla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
16 | ![]() | I17134 | ||
17 | ![]() | I30801 | f. 29 Nov 1897 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
18 | ![]() | I3382 | f. 22 Aug 1833 | Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
19 | ![]() | I30793 | f. 29 Jun 1877 | Davidsmåla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
20 | ![]() | I16933 | f. 2 Jan 1856 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
21 | ![]() | I19332 | f. 12 Okt 1841 | Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
22 | ![]() | I3380 | f. 14 Apr 1820 | Benneberg, Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
23 | ![]() | I30792 | f. 31 Dec 1849 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
24 | ![]() | I19333 | f. 12 Jun 1865 | Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
25 | ![]() | I19013 | f. 5 Apr 1903 | Nysätra, Västerbottens län, SE ![]() |
26 | ![]() | I30800 | f. 30 Jul 1895 | Davidsmåla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
27 | ![]() | I30794 | f. 15 Feb 1879 | Davidsmåla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
28 | ![]() | I30796 | f. 4 Jun 1884 | Davidsmåla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
29 | ![]() | I30804 | f. 9 Jun 1924 | Öningaryd, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
30 | ![]() | I30803 | f. 13 Jul 1916 | Öningaryd, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
31 | ![]() | I15787 | ||
32 | ![]() | I3381 | f. 6 Aug 1825 | Benneberg, Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
33 | ![]() | I31574 | f. 5 Maj 1934 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
34 | ![]() | I5396 | f. 22 Jul 1755 | Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
35 | ![]() | I33146 | f. 6 Okt 1926 | Hasselstad, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
36 | ![]() | I3384 | f. 19 Jan 1815 | Benneberg, Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
37 | ![]() | I3363 | f. 4 Sep 1822 | Benneberg, Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
38 | ![]() | I3763 | f. 20 Sep 1810 | Varnum, Värmlands län, SE ![]() |
39 | ![]() | I28880 | f. 27 Sep 1905 | Jönköpings Kristina, Jönköpings län, SE ![]() |
40 | ![]() | I23815 | f. 30 Maj 1903 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
41 | ![]() | I401 | f. 17 Mar 1928 | Fagered, Hallands län, SE ![]() |
42 | ![]() | I31554 | f. 5 Jul 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
43 | ![]() | I31575 | f. 24 Aug 1936 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
44 | ![]() | I31572 | f. 26 Apr 1930 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
45 | ![]() | I32057 | f. 20 Okt 1915 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.