Träffar 1 till 50 av 439 för Efternamn lika med JOHANSSON OCH Träd lika med Genealogy
1 2 3 4 5 ... 9» Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I18917 | f. 14 Apr 1867 | Björstorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
2 | ![]() | I19239 | f. 19 Okt 1871 | Kristinehamn, Värmlands län, SE ![]() |
3 | ![]() | I24945 | f. 10 Maj 1888 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
4 | ![]() | I4552 | f. 11 Jun 1894 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
5 | ![]() | I30360 | f. 20 Sep 1922 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
6 | ![]() | I6960 | f. 21 Jun 1906 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
7 | ![]() | I30992 | f. 2 Jul 1912 | Flymen, Blekinge län, SE ![]() |
8 | ![]() | I20572 | f. 16 Jan 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
9 | ![]() | I21199 | f. 9 Apr 1897 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län, SE ![]() |
10 | ![]() | I22020 | f. 28 Nov 1894 | Väby, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
11 | ![]() | I23842 | f. 29 Jan 1882 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
12 | ![]() | I22323 | f. 6 Dec 1892 | Seby, Segerstad, Kalmar län, SE ![]() |
13 | ![]() | I33315 | f. 23 Aug 1935 | Räpplinge, Kalmar län, SE ![]() |
14 | ![]() | I33307 | f. 24 Apr 1929 | Resmo, Kalmar län, SE ![]() |
15 | ![]() | I24947 | f. 29 Sep 1916 | Karlshamn, Blekinge län, SE ![]() |
16 | ![]() | I18915 | f. 31 Dec 1863 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
17 | ![]() | I960 | f. 10 Okt 1866 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
18 | ![]() | I23809 | f. 26 Jul 1914 | Kristianopel, Blekinge län, SE ![]() |
19 | ![]() | I22018 | f. 6 Feb 1892 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE ![]() |
20 | ![]() | I24220 | f. 28 Jun 1883 | Grödinge, Stockholms län, SE ![]() |
21 | ![]() | I25927 | f. 3 Jan 1889 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
22 | ![]() | I504 | f. 17 Jan 1842 | Gistad, Östergötlands län, SE ![]() |
23 | ![]() | I22979 | f. 18 Jun 1862 | Getterås, Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
24 | ![]() | I20575 | f. 18 Feb 1947 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
25 | ![]() | I18249 | f. 27 Nov 1842 | Kalmar, Kalmar län, SE ![]() |
26 | ![]() | I4715 | f. 21 Dec 1859 | Stora Lerdala, Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
27 | ![]() | I30700 | f. 24 Mar 1882 | Hessle, Augerum, Blekinge län, SE ![]() |
28 | ![]() | I31723 | f. 14 Apr 1894 | Gröngölsmåla, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
29 | ![]() | I32941 | f. 19 Aug 1897 | Ö Flymen - Danskefly, Augerum, Blekinge län, SE ![]() |
30 | ![]() | I18827 | f. 16 Okt 1924 | Västra Ämtervik, Värmlands län, SE ![]() |
31 | ![]() | I31096 | f. 26 Feb 1887 | Vetlanda, Jönköpings län, SE ![]() |
32 | ![]() | I21125 | f. 5 Nov 1905 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
33 | ![]() | I24662 | f. 20 Mar 1906 | Fageråsen, Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
34 | ![]() | I20905 | f. 19 Sep 1896 | |
35 | ![]() | I22244 | f. 29 Mar 1875 | Karlslunda, Kalmar län, SE ![]() |
36 | ![]() | I24668 | f. 26 Okt 1904 | Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
37 | ![]() | I19237 | f. 25 Jun 1866 | Kristinehamn, Värmlands län, SE ![]() |
38 | ![]() | I19162 | f. 22 Okt 1882 | Husby, Kopparbergs län, SE ![]() |
39 | ![]() | I31950 | f. 11 Jul 1897 | Skånes-Fagerhult, Kristianstads län, SE ![]() |
40 | ![]() | I5897 | f. 3 Dec 1874 | Hallbjänne, När, Gotlands län, SE ![]() |
41 | ![]() | I17303 | f. 25 Nov 1934 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
42 | ![]() | I5508 | f. 15 Okt 1903 | Långasjö, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
43 | ![]() | I4720 | f. 30 Jun 1874 | Jogarsund, Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
44 | ![]() | I25090 | f. 14 Jun 1900 | Åbyholm, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
45 | ![]() | I23850 | f. 21 Mar 1916 | Kristianopel, Blekinge län, SE ![]() |
46 | ![]() | I1006 | f. 18 Mar 1884 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
47 | ![]() | I1014 | f. 1 Feb 1871 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
48 | ![]() | I22476 | f. 12 Feb 1877 | Ramdala, Blekinge län, SE ![]() |
49 | ![]() | I4530 | f. 17 Feb 1857 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
50 | ![]() | I16944 | f. 11 Jul 1909 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
1 2 3 4 5 ... 9» Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.