Träffar 1 till 47 av 47 för Efternamn lika med GUSTAFSSON OCH Träd lika med Genealogy
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I481 | f. 21 Okt 1890 | Säfsnäs, Kopparbergs län, SE ![]() |
2 | ![]() | I25201 | f. 20 Mar 1921 | Juvansmåla, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
3 | ![]() | I17 | f. 29 Nov 1844 | Långasjö, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
4 | ![]() | I31472 | f. 21 Mar 1904 | Augerum, Blekinge län, SE ![]() |
5 | ![]() | I21268 | f. 29 Dec 1896 | Fliseryd, Kalmar län, SE ![]() |
6 | ![]() | I9080 | f. 12 Okt 1811 | Algutsboda, Kalmar län, SE ![]() |
7 | ![]() | I25072 | f. 2 Apr 1859 | Spetsamåla, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
8 | ![]() | I24861 | f. 21 Jul 1891 | Vankiva, Kristianstads län, SE ![]() |
9 | ![]() | I9082 | f. 17 Jan 1817 | Algutsboda, Kalmar län, SE ![]() |
10 | ![]() | I26093 | f. 30 Jan 1900 | Växjö, Kronobergs län, SE ![]() |
11 | ![]() | I20841 | f. 8 Mar 1891 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
12 | ![]() | I32181 | f. 15 Aug 1873 | Eringsboda, Eringsboda, Blekinge län, SE ![]() |
13 | ![]() | I21269 | f. 30 Maj 1931 | Enskede, Stockholms län, SE ![]() |
14 | ![]() | I17118 | f. 27 Maj 1838 | Hasselstad, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
15 | ![]() | I668 | f. 18 Aug 1923 | Tyfors, Säfsnäs, Kopparbergs län, SE ![]() |
16 | ![]() | I21634 | f. 18 Jan 1916 | Örkened, Kristianstads län, SE ![]() |
17 | ![]() | I25198 | f. 6 Aug 1909 | Juvansmåla, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
18 | ![]() | I27698 | f. 22 Jun 1920 | Jönköpings Kristina, Jönköpings län, SE ![]() |
19 | ![]() | I680 | f. 13 Nov 1933 | Säby, Jönköpings län, SE ![]() |
20 | ![]() | I22959 | f. 18 Nov 1909 | Jemsunda, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
21 | ![]() | I33263 | f. 14 Apr 1911 | Vissefjärda, Kalmar län, SE ![]() |
22 | ![]() | I25075 | f. 10 Dec 1873 | Spetsamåla, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
23 | ![]() | I24740 | f. 17 Sep 1911 | Kävlinge, Malmöhus län, SE ![]() |
24 | ![]() | I706 | f. 22 Feb 1920 | Tyfors, Säfsnäs, Kopparbergs län, SE ![]() |
25 | ![]() | I22965 | f. 10 Aug 1891 | Tving, Blekinge län, SE ![]() |
26 | ![]() | I7463 | f. 4 Jun 1823 | Pänseryd, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
27 | ![]() | I25199 | f. 8 Apr 1911 | Juvansmåla, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
28 | ![]() | I30348 | f. 29 Okt 1908 | Fagerhult, Kalmar län, SE ![]() |
29 | ![]() | I30029 | ||
30 | ![]() | I32179 | f. 16 Apr 1867 | N Eringsboda, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
31 | ![]() | I18891 | f. 31 Dec 1883 | Johannes, Stockholms län, SE ![]() |
32 | ![]() | I25076 | f. 13 Nov 1876 | Spetsamåla, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
33 | ![]() | I3884 | f. 15 Feb 1907 | Lönneberga, Kalmar län, SE ![]() |
34 | ![]() | I23304 | f. 16 Maj 1890 | Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
35 | ![]() | I25077 | f. 6 Apr 1880 | Juvansmåla, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
36 | ![]() | I32725 | f. 25 Sep 1876 | Hyltan, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
37 | ![]() | I1612 | f. 11 Nov 1905 | Rödeby, Blekinge län, SE ![]() |
38 | ![]() | I17116 | f. 16 Okt 1833 | Pänseryd, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
39 | ![]() | I22256 | f. 10 Apr 1908 | Oskar, Kalmar län, SE ![]() |
40 | ![]() | I31327 | f. 28 Mar 1955 | Gullabo, Kalmar län, SE ![]() |
41 | ![]() | I9081 | f. 3 Aug 1814 | Algutsboda, Kalmar län, SE ![]() |
42 | ![]() | I32176 | f. 23 Dec 1855 | Fundersmåla, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
43 | ![]() | I25074 | f. 1 Jun 1864 | Spetsamåla, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
44 | ![]() | I25200 | f. 30 Okt 1914 | Juvansmåla, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
45 | ![]() | I31326 | f. 18 Jan 1947 | Gullabo, Kalmar län, SE ![]() |
46 | ![]() | I21270 | f. 16 Maj 1935 | Nacka, Stockholms län, SE ![]() |
47 | ![]() | I465 | f. 19 Jun 1906 | Arvika västra, Värmlands län, SE ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.