Träffar 1 till 49 av 49 för Förnamn börjar med KNUT OCH Träd lika med Genealogy
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I27330 | f. 8 Feb 1913 | Hammerdal, Jämtlands län, SE ![]() |
2 | ![]() | I26259 | f. 1 Apr 1898 | Sunnansjöby, Grangärde, Kopparbergs län, SE ![]() |
3 | ![]() | I18895 | f. 5 Feb 1911 | Loftahammar, Kalmar län, SE ![]() |
4 | ![]() | I30929 | f. 9 Sep 1892 | Rödeby, Blekinge län, SE ![]() |
5 | ![]() | I15679 | ||
6 | ![]() | I19048 | f. 11 Jul 1902 | Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län, SE ![]() |
7 | ![]() | I22477 | f. 3 Aug 1890 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
8 | ![]() | I28971 | f. 4 Mar 1892 | Klinte, Follingbo, Gotlands län, SE ![]() |
9 | ![]() | I29007 | f. 6 Dec 1902 | Klinte, Follingbo, Gotlands län, SE ![]() |
10 | ![]() | I23686 | f. 4 Jul 1919 | Hörby, Malmöhus län, SE ![]() |
11 | ![]() | I29698 | f. 1 Feb 1913 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
12 | ![]() | I29700 | f. 14 Okt 1944 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
13 | ![]() | I19257 | f. 7 Jun 1909 | Ängelholm, Kristianstads län, SE ![]() |
14 | ![]() | I19256 | f. 13 Jun 1907 | Ängelholm, Kristianstads län, SE ![]() |
15 | ![]() | I306 | f. 18 Sep 1916 | Karlskrona, Blekinge län, SE ![]() |
16 | ![]() | I16243 | f. 16 Sep 1860 | Traneryd, Säby, Jönköpings län, SE ![]() |
17 | ![]() | I16280 | f. 8 Jul 1898 | Nykil, Östergötlands län, SE ![]() |
18 | ![]() | I33237 | f. 13 Jan 1941 | Madesjö, Kalmar län, SE ![]() |
19 | ![]() | I24255 | f. 15 Okt 1917 | Malmö Caroli, Malmöhus län, SE ![]() |
20 | ![]() | I19427 | f. 26 Aug 1906 | Kristinehamn, Värmlands län, SE ![]() |
21 | ![]() | I15983 | f. 1695 | |
22 | ![]() | I305 | f. 13 Jan 1908 | Jakobstorp, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
23 | ![]() | I15748 | ||
24 | ![]() | I26087 | f. 19 Nov 1886 | Stora Tuna, Kopparbergs län, SE ![]() |
25 | ![]() | I8970 | f. 16 Okt 1893 | Hedvig Eleonora, Stockholms län, SE ![]() |
26 | ![]() | I16558 | f. 21 Aug 1920 | Adelsö, Stockholms län, SE ![]() |
27 | ![]() | I16377 | ||
28 | ![]() | I27132 | f. 27 Nov 1940 | Skepparslöv, Kristianstads län, SE ![]() |
29 | ![]() | I22046 | f. 27 Sep 1919 | Igelösa, Malmöhus län, SE ![]() |
30 | ![]() | I29043 | f. 12 Maj 1928 | Alsarfve, Ardre, Gotlands län, SE ![]() |
31 | ![]() | I16763 | f. 17 Okt 1912 | Åryd, Blekinge län, SE ![]() |
32 | ![]() | I22926 | f. 15 Maj 1927 | Tving, Blekinge län, SE ![]() |
33 | ![]() | I16229 | f. 24 Nov 1882 | Dädesjö, Kronobergs län, SE ![]() |
34 | ![]() | I29667 | f. 1 Jun 1881 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
35 | ![]() | I16348 | f. 1720 | |
36 | ![]() | I797 | f. 1 Mar 1887 | Hedvig Eleonora, Stockholms län, SE ![]() |
37 | ![]() | I799 | f. 27 Dec 1903 | Tyfors, Säfsnäs, Kopparbergs län, SE ![]() |
38 | ![]() | I16390 | ||
39 | ![]() | I17246 | f. 25 Nov 1918 | Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, SE ![]() |
40 | ![]() | I3349 | f. 15 Aug 1895 | Söderfors, Uppsala län, SE ![]() |
41 | ![]() | I30611 | f. 17 Jul 1916 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
42 | ![]() | I16631 | f. 14 Dec 1875 | Varberg, Hallands län, SE ![]() |
43 | ![]() | I31928 | f. 16 Apr 1892 | Korpalycke, Tingsås, Kronobergs län, SE ![]() |
44 | ![]() | I22505 | f. 13 Jan 1915 | Skillingsmåla, Tving, Blekinge län, SE ![]() |
45 | ![]() | I3356 | f. 23 Maj 1836 | Sala, Västmanlands län, SE ![]() |
46 | ![]() | I800 | f. 6 Jul 1891 | Stockholms domkyrkoförsamling, Stockholms län, SE ![]() |
47 | ![]() | I798 | f. 5 Maj 1905 | Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län, SE ![]() |
48 | ![]() | I801 | f. 11 Aug 1925 | Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län, SE ![]() |
49 | ![]() | I9008 | f. 24 Jun 1915 | Bromma, Stockholms län, SE ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.