1649 - 1706 (56 år)
Ättlingar (2 Generationer)
Barn (16) - Generation 2
# | Barn | Namn | Född | Död | Far | Mor |
1 | | | f. 18 Jan 1667 | d. 23 Mar 1710 | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
2 | | | | | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
3 | | | | | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
4 | | | | | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
5 | | | | | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
6 | | | | | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
7 | | | | | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
8 | | | | | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
9 | | | f. 30 Apr 1670 | d. 15 Mar 1685 | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
10 | | | f. 12 Dec 1675 | d. Aug 1739 | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
11 | | | f. 28 Feb 1677 | d. 7 Jan 1736 | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
12 | | | f. 25 Jun 1678 | d. 18 Maj 1735 | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
13 | | | f. 11 Jun 1679 | | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
14 | | | f. 30 Jan 1681 | d. 1695 | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
15 | | | f. 4 Mar 1682 | d. fö 1685 | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
16 | | | f. 20 Apr 1683 | d. 1698 | Daniel Faxell, Cronmarck | Catharina Bollander |
Denna sajt är byggd med v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av .