Namn | Anna Cronmarck | |
Födelse | 11 Jun 1679 [1] | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I16303 | Genealogy |
Senast ändrad | 11 Jan 2024 |
Far | Daniel Faxell, Cronmarck, f. 25 Aug 1634, Kila, Västmanlands län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Catharina Bollander, f. 27 Okt 1649, Kumla, Örebro län, SE ![]() | |
Vigsel | 24 Jul 1664 | Stockholm, Stockholms län, SE ![]() |
Familjens ID | F4894 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.