1759 -
Ättlingar (10 Generationer)
Barn (12) - Generation 2
# | Barn | Namn | Född | Död | Far | Mor |
1 | | | f. 24 Okt 1783 | d. 12 Aug 1793 | Sven Persson, LILJA | Elin Nilsdotter |
2 | | | f. 30 Okt 1784 | d. 16 Jan 1824 | Sven Persson, LILJA | Elin Nilsdotter |
3 | | | f. 14 Dec 1785 | d. 23 Feb 1786 | Sven Persson, LILJA | Elin Nilsdotter |
4 | | | f. 30 Mar 1787 | d. 2 Maj 1803 | Sven Persson, LILJA | Elin Nilsdotter |
5 | | | f. 14 Jun 1788 | d. 22 Mar 1790 | Sven Persson, LILJA | Elin Nilsdotter |
6 | | | f. 26 Jul 1791 | d. 6 Maj 1807 | Sven Persson, LILJA | Lena Andersdotter |
7 | | | f. 20 Dec 1792 | d. 29 Maj 1810 | Sven Persson, LILJA | Lena Andersdotter |
8 | | | f. 22 Sep 1794 | d. 7 Feb 1808 | Sven Persson, LILJA | Lena Andersdotter |
9 | | | f. 16 Okt 1797 | d. 6 Jun 1876 | Sven Persson, LILJA | Lena Andersdotter |
10 | | | f. 6 Apr 1800 | d. 8 Apr 1866 | Sven Persson, LILJA | Lena Andersdotter |
11 | | | f. 5 Mar 1802 | | Sven Persson, LILJA | Lena Andersdotter |
12 | | | f. 13 Dec 1803 | | Sven Persson, LILJA | Lena Andersdotter |
Denna sajt är byggd med v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av .