Namn | Per Svensson | |
Födelse | 5 Mar 1802 | Tving, Blekinge län, SE [1, 2] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I4201 | Genealogy |
Senast ändrad | 21 Aug 2019 |
Far | Sven Persson, LILJA, f. 1759 | |
Mor | Lena Andersdotter, f. 1764 d. 10 Mar 1839, Tving, Blekinge län, SE (Ålder 75 år) | |
Vigsel | 21 Jan 1791 | Tving, Blekinge län, SE |
Familjens ID | F4382 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.