Namn | Johannes Samuelsson Ljungdahl | |
Födelse | 19 Feb 1806 | Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 13 Nov 1886 | Linneryd, Kronobergs län, SE ![]() |
Person-ID | I6932 | Genealogy |
Senast ändrad | 27 Mar 2021 |
Far | Samuel Olofsson Ljungdahl, f. 13 Mar 1770, Korpahult, Örsjö, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Martha Staffansdotter, f. 28 Mar 1769, Germundemåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE ![]() ![]() | |
Familjens ID | F4756 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.