Namn | Marie Josephine Oxholm | |
Födelse | 9 Nov 1889 | DK [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I18664 | Genealogy |
Senast ändrad | 26 Sep 2022 |
Familj | Viktor Ottosson, f. 10 Feb 1889, Bråtabron, Backaryd, Blekinge län, SE | |
Vigsel | 30 Sep 1912 | DK [1] |
|
||
Familjens ID | F5656 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 26 Sep 2022 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.