Träffar 1 till 50 av 50 för Efternamn lika med MOBERG OCH Träd lika med Genealogy
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I20147 | f. 1910 | |
2 | ![]() | I18367 | f. 11 Okt 1886 | Taylors Falls, Chisago County, Minnesota, US ![]() |
3 | ![]() | I20237 | f. 23 Dec 1937 | New York, US ![]() |
4 | ![]() | I18373 | f. 21 Nov 1903 | Taylors Falls, Chisago County, Minnesota, US ![]() |
5 | ![]() | I18392 | f. 13 Mar 1922 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, US ![]() |
6 | ![]() | I20261 | ||
7 | ![]() | I18383 | f. 7 Aug 1904 | Taylors Falls, Chisago County, Minnesota, US ![]() |
8 | ![]() | I20260 | ||
9 | ![]() | I18372 | f. 10 Okt 1900 | Taylors Falls, Chisago County, Minnesota, US ![]() |
10 | ![]() | I18375 | f. 2 Nov 1911 | Oregon, US ![]() |
11 | ![]() | I19995 | f. 13 Jul 1889 | Gävle, Gävleborgs län, SE ![]() |
12 | ![]() | I20338 | f. 1943 | |
13 | ![]() | I18368 | f. 6 Mar 1891 | Minnesota, US ![]() |
14 | ![]() | I20375 | f. 31 Mar 1922 | Beltrami County, Minnesota, US ![]() |
15 | ![]() | I18370 | f. 20 Jun 1896 | |
16 | ![]() | I18364 | f. 7 Dec 1880 | US ![]() |
17 | ![]() | I18389 | f. 13 Jun 1918 | Chisago County, Minnesota, US ![]() |
18 | ![]() | I18369 | f. 16 Apr 1893 | Minnesota, US ![]() |
19 | ![]() | I20203 | ||
20 | ![]() | I20185 | f. 1920 | |
21 | ![]() | I18361 | f. 27 Sep 1874 | Möljeryd, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
22 | ![]() | I18386 | f. 10 Sep 1909 | Chisago County, Minnesota, US ![]() |
23 | ![]() | I18384 | f. 9 Apr 1906 | Chisago County, Minnesota, US ![]() |
24 | ![]() | I20344 | f. 1946 | |
25 | ![]() | I20258 | f. 16 Jan 1951 | US ![]() |
26 | ![]() | I20148 | f. 1 Okt 1899 | Taylors Falls, Chisago County, Minnesota, US ![]() |
27 | ![]() | I18365 | f. 13 Nov 1882 | Chisago County, Minnesota, US ![]() |
28 | ![]() | I20204 | ||
29 | ![]() | I18374 | f. 14 Jul 1906 | Oregon, US ![]() |
30 | ![]() | I18390 | f. 20 Jul 1922 | Minnesota, US ![]() |
31 | ![]() | I18363 | f. 17 Dec 1878 | Möljeryd, Ronneby, Blekinge län, SE ![]() |
32 | ![]() | I18366 | f. 1884 | |
33 | ![]() | I18393 | f. 31 Jul 1920 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, US ![]() |
34 | ![]() | I18380 | f. 21 Maj 1915 | Marion County, Oregon, US ![]() |
35 | ![]() | I18376 | f. 31 Mar 1914 | Oregon, US ![]() |
36 | ![]() | I20184 | f. 15 Aug 1918 | Taylors Falls, Chisago County, Minnesota, US ![]() |
37 | ![]() | I16871 | f. 4 Jun 1877 | Mörrum, Blekinge län, SE ![]() |
38 | ![]() | I18381 | f. 2 Aug 1920 | Taylors Falls, Chisago County, Minnesota, US ![]() |
39 | ![]() | I20202 | ||
40 | ![]() | I20187 | f. 1926 | |
41 | ![]() | I18385 | f. 9 Dec 1907 | Taylors Falls, Chisago County, Minnesota, US ![]() |
42 | ![]() | I20242 | ||
43 | ![]() | I20201 | ||
44 | ![]() | I18388 | f. 29 Apr 1913 | Taylors Falls, Chisago County, Minnesota, US ![]() |
45 | ![]() | I18387 | f. 29 Apr 1913 | Taylors Falls, Chisago County, Minnesota, US ![]() |
46 | ![]() | I20150 | f. 14 Jul 1930 | Marion County, Oregon, US ![]() |
47 | ![]() | I20155 | f. 23 Jan 1933 | Marion County, Oregon, US ![]() |
48 | ![]() | I18377 | f. 15 Sep 1916 | Marion County, Oregon, US ![]() |
49 | ![]() | I18378 | f. 15 Sep 1916 | Marion County, Oregon, US ![]() |
50 | ![]() | I20378 | f. 14 Okt 1923 | Taylors Falls, Chisago County, Minnesota, US ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.