Träffar 1 till 6 av 6 för Efternamn lika med ERLANDSDOTTER NORENIA OCH Träd lika med Genealogy
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8258 | f. 25 Feb 1605 | Nor, Värmlands län, SE ![]() |
2 | ![]() | I8255 | f. 11 Okt 1602 | Nor, Värmlands län, SE ![]() |
3 | ![]() | I8256 | f. 2 Feb 1604 | Nor, Värmlands län, SE ![]() |
4 | ![]() | I3722 | f. 1 Maj 1600 | |
5 | ![]() | I8275 | f. 7 Dec 1610 | Nor, Värmlands län, SE ![]() |
6 | ![]() | I8253 | f. 28 Jan 1598 | Nor, Värmlands län, SE ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.