Träffar 1 till 28 av 28 för Förnamn lika med LARS OCH Träd lika med Genealogy
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I22203 | f. 1746 | |
2 | ![]() | I17872 | f. 11 Apr 1794 | Kvilla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
3 | ![]() | I25425 | f. 2 Mar 1843 | Fur, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() |
4 | ![]() | I17014 | ||
5 | ![]() | I4614 | f. 1806 | |
6 | ![]() | I3589 | f. 24 Mar 1810 | Grangärde, Kopparbergs län, SE ![]() |
7 | ![]() | I1448 | f. 4 Aug 1837 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
8 | ![]() | I15978 | ||
9 | ![]() | I17849 | ||
10 | ![]() | I16147 | f. 24 Aug 1766 | Sala landsförsamling, Västmanlands län, SE ![]() |
11 | ![]() | I17875 | f. 24 Jul 1799 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
12 | ![]() | I18513 | ||
13 | ![]() | I6554 | f. 26 Dec 1718 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
14 | ![]() | I6150 | ||
15 | ![]() | I17029 | f. 1713 | Skörebo, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
16 | ![]() | I33657 | ||
17 | ![]() | I6334 | f. | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
18 | ![]() | I9257 | f. 10 Nov 1717 | Kvilla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
19 | ![]() | I6569 | f. 1 Jun 1777 | Applerum, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
20 | ![]() | I6648 | f. 9 Nov 1787 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
21 | ![]() | I26345 | f. 1 Mar 1806 | |
22 | ![]() | I17883 | f. 22 Okt 1821 | Kvilla, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
23 | ![]() | I1457 | f. 22 Jun 1827 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
24 | ![]() | I6056 | ||
25 | ![]() | I6419 | ||
26 | ![]() | I5856 | f. 3 Jun 1809 | FI ![]() |
27 | ![]() | I5267 | f. 1573 | |
28 | ![]() | I17852 | f. 1712 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.