Träffar 1 till 10 av 10 för Förnamn lika med EMIL OCH Träd lika med Genealogy
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5814 | f. 13 Apr 1864 | |
2 | ![]() | I8423 | f. 22 Nov 1879 | Väse, Värmlands län, SE ![]() |
3 | ![]() | I4718 | f. 19 Nov 1864 | Träforstorp, Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
4 | ![]() | I1178 | f. 13 Feb 1876 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
5 | ![]() | I1179 | f. 27 Maj 1877 | Gunnarstorp, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
6 | ![]() | I28469 | f. 6 Feb 1898 | Backaryd, Blekinge län, SE ![]() |
7 | ![]() | I19483 | f. 10 Mar 1882 | Lid, Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
8 | ![]() | I17153 | f. 20 Nov 1852 | Bonderud, Varnum, Värmlands län, SE ![]() |
9 | ![]() | I33470 | f. 25 Feb 1883 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE ![]() |
10 | ![]() | I33474 | f. 3 Maj 1892 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län, SE ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.