1. | Signe Persdotter föddes 1780; dog den 16 Jul 1816 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Signe gift Ola Jönsson den 6 Sep 1805 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Ola föddes den 29 Jun 1782 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 7 Apr 1837 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Matts Olsson (1.Signe1) föddes den 29 Apr 1806 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 20 Mar 1857 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Matts gift Bertha Pehrsdotter den 21 Jul 1837 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Bertha föddes den 14 Jul 1812; dog den 23 Apr 1884 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
3. | Ola Olsson (1.Signe1) föddes den 21 Apr 1809 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
4. | Pehr Olsson (1.Signe1) föddes den 18 Okt 1813 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 5 Apr 1827 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
5. | Signild Mattsdotter (2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 22 Dec 1837 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 1 Jul 1859 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
6. | Ola Mattsson (2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 3 Dec 1839 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 30 Dec 1839 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
7. | Olof Mattsson (2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 29 Jan 1841 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 5 Feb 1873 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
8. | Petter Mattsson (2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 11 Okt 1844 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 18 Sep 1913 i Torp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Petter gift Elna Olasdotter den 7 Nov 1873 i Åryd, Blekinge län, SE. Elna (dotter till Ola Persson och Anna Pehrsdotter) föddes den 9 Jul 1841 i Edstorp, Åryd, Blekinge län, SE; dog den 4 Mar 1907 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
9. | Bengta Mattsdotter (2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 4 Okt 1848 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 21 Maj 1924 i Åryd, Blekinge län, SE. Bengta gift Peter Olsson den 17 Dec 1869 i Åryd, Blekinge län, SE. Peter föddes den 13 Jul 1845 i Åryd, Blekinge län, SE; dog den 25 Feb 1910 i Åryd, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
10. | Ingrid Matsdotter (2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 10 Nov 1851 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 13 Aug 1930 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 20 Aug 1930 i Bräkne-Hoby kyrkogård, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Ingrid gift Frans Johan Johansson den 3 Aug 1877. Frans föddes den 6 Okt 1838 i Linneryd, Kronobergs län, SE; dog den 16 Jun 1899 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
11. | August Mattsson (2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 28 Jul 1855 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 23 Dec 1894 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
12. | Alfred Petersson, Fridlund (8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 2 Maj 1874 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 4 Jun 1951 i Sonekulla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 10 Jun 1951 i Bräkne-Hoby kyrkogård, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Alfred gift Hulda Maria Johnsson den 22 Aug 1902 i Ronneby, Blekinge län, SE. Hulda (dotter till John Petersson och Cecilia Larsdotter) föddes den 14 Aug 1880 i Bredåkra, Ronneby, Blekinge län, SE; dog den 24 Jan 1955 i Sonekulla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 30 Jan 1955 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
13. | Valfrid Petersson (8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 21 Feb 1876 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 22 Dec 1942 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 29 Dec 1942 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Valfrid gift Anna Helena Möller den 31 Dec 1910. Anna föddes den 28 Maj 1879 i Väckelsång, Kronobergs län, SE; dog den 25 Apr 1971 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 30 Apr 1971 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
14. | Mathilda Petersson (8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 9 Jan 1878 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
15. | Victor Julius Petersson (8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 4 Feb 1881 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
16. | Emilia Carolina Petersson (8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 12 Jun 1884 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 16 Dec 1884 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
17. | Carl Emil Petersson (8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 20 Nov 1885 i Hässeldalen, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 13 Okt 1937 i Mörtjuk, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
18. | Blända Petersdotter (9.Bengta3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 9 Feb 1871 i Åryd, Blekinge län, SE. |
19. | Sven August Petersson (9.Bengta3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 9 Aug 1872 i Åryd, Blekinge län, SE; dog den 18 Jun 1879 i Åryd, Blekinge län, SE. |
20. | Mathilda Petersdotter (9.Bengta3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 9 Nov 1874 i Åryd, Blekinge län, SE. |
21. | Gerda (9.Bengta3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 18 Mar 1880 i Åryd, Blekinge län, SE. |
22. | Augusta Petersdotter (9.Bengta3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 1 Apr 1885 i Åryd, Blekinge län, SE. |
23. | Sven Olof Martin Petersson (9.Bengta3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 2 Jan 1887 i Åryd, Blekinge län, SE. |
24. | Ida Carolina Petersdotter (9.Bengta3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 10 Maj 1893 i Åryd, Blekinge län, SE. |
25. | Cecilia Julia Petersdotter (9.Bengta3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 28 Okt 1894 i Åryd, Blekinge län, SE; dog den 16 Nov 1895 i Åryd, Blekinge län, SE. |
26. | Carl Wilhelm Johansson (10.Ingrid3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 11 Jan 1882 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
27. | Signe Hagbard Valborg Elisabeth Johansson (10.Ingrid3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 29 Aug 1891 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 10 Jun 1941 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
28. | Astrid Cecilia Petersson (12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 14 Jul 1903 i Torp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 22 Okt 1903 i Torp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
29. | Annie Maria Petersson (12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 11 Nov 1904 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 2 Maj 1979 i Karlshamn, Blekinge län, SE; begravdes den 17 Maj 1979 i Karlshamn, Blekinge län, SE. Annie gift Johan Olof Tage Olsson den 12 Nov 1927. Johan föddes den 3 Aug 1901 i Asarum, Blekinge län, SE; dog den 24 Mar 1989 i Asarum, Blekinge län, SE; begravdes den 17 Apr 1989 i Karlshamn, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
30. | Arvid Ragnar Petersson (12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 23 Okt 1906 i Torp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 16 Feb 1939 i Svenstorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 19 Feb 1939 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
31. | Karin Emilia Petersson (12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 6 Aug 1909 i Torp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 12 Aug 1992 i Sonekulla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 22 Aug 1992 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Karin gift Nils Ivar Nilsson den 17 Maj 1937 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Nils (son till Rudolf Nilsson och Hanna Jönsdotter) föddes den 12 Sep 1912 i Biskopsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 11 Jun 1974 i Sonekulla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 15 Jun 1974 i Bräkne-Hoby kyrkogård, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
32. | Signe Evelina Petersson (12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 6 Aug 1909 i Torp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 10 Apr 2000 i Lilla Kulleryd, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 27 Apr 2000 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Signe gift Erik Sture Hansson den 16 Apr 1938. Erik föddes den 3 Nov 1910 i Ronneby, Blekinge län, SE; dog den 2 Aug 1990 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 14 Sep 1990 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
33. | Gully Alfrida Petersson (12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 14 Jan 1917 i Sonekulla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 22 Apr 1983 i Biskopsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 29 Apr 1983 i Bräkne-Hoby kyrkogård, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Gully gift Olof Georg Nilsson den 2 Nov 1935 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. Olof (son till Rudolf Nilsson och Hanna Jönsdotter) föddes den 18 Okt 1906 i Biskopsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 23 Feb 1973 i Biskopsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 6 Mar 1973 i Bräkne-Hoby kyrkogård, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
34. | Ingvar Alfred Fridlund (Petersson) (12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 13 Mar 1920 i Sonekulla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 11 Sep 1989 i Ronneby, Blekinge län, SE; begravdes den 19 Sep 1989 i Ronneby kbfd, Blekinge län, SE. Ingvar gift Anna Greta Maria Görvik den 11 Jun 1949. Anna föddes den 21 Feb 1928 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 30 Sep 1955 i Enskede, Stockholms län, SE; begravdes den 8 Okt 1955 i Skogskyrkogården, Enskede, Stockholms län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Ingvar gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
35. | Karl Johan Petersson (13.Valfrid4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 20 Mar 1911 i Torp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 1 Nov 1983 i Sonekulla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; begravdes den 11 Nov 1983 i Bräkne-Hoby kyrkogård, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
36. | Erik Albin Petersson (13.Valfrid4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 5 Okt 1913 i Torp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog Aug 1984 i Saxemara, Ronneby, Blekinge län, SE; begravdes den 15 Aug 1984 i Saxemara kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE. |
37. | Levande (29.Annie5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
38. | Levande (29.Annie5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
39. | Levande (31.Karin5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
40. | Levande (31.Karin5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
41. | Levande (32.Signe5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
42. | Levande (32.Signe5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
43. | Torkel Yngve Sigurd Nilsson (33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 16 Maj 1936 i Biskopsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 23 Jul 2007 i Ronneby, Blekinge län, SE; begravdes den 3 Aug 2007 i Bräkne-Hoby kyrkogård, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
44. | Winnie Ellen Ing-Marie Nilsson (33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 1 Maj 1940 i Väby, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 9 Jul 2023 i Karlskrona, Blekinge län, SE. Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Winnie gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
45. | Nils Tore Birger Nilsson (33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 29 Aug 1941 i Väby, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 18 Dec 2011 i Söderåkra, Kalmar län, SE; begravdes den 28 Dec 2011 i Söderåkra kyrkogård, Söderåkra, Kalmar län, SE. Nils gift Sonja Birgit Marianne Kinberg den 16 Jun 1961 i Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län, SE. Sonja (dotter till Helge Adolf William Kinberg och Anna Dagmar Viola Persson) föddes den 6 Apr 1938 i Bölske, Eke, Gotlands län, SE; dog den 13 Feb 2020 i Söderåkra, Kalmar län, SE; begravdes den 13 Mar 2020 i Söderåkra, Kalmar län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
46. | Levande (37.Levande6, 29.Annie5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
47. | Levande (37.Levande6, 29.Annie5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
48. | Levande (38.Levande6, 29.Annie5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
49. | Levande (38.Levande6, 29.Annie5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
50. | Levande (40.Levande6, 31.Karin5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
51. | Levande (41.Levande6, 32.Signe5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
52. | Levande (41.Levande6, 32.Signe5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
53. | Levande (42.Levande6, 32.Signe5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
54. | Maths Peter Johansson (44.Winnie6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) föddes den 26 Apr 1959 i Karlskrona, Blekinge län, SE; dog den 9 Jul 1999 i Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län, SE; begravdes den 22 Jul 1999 i Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE. |
55. | Levande (44.Winnie6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
56. | Levande (44.Winnie6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
57. | Levande (45.Nils6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
58. | Levande (45.Nils6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
59. | Levande (50.Levande7, 40.Levande6, 31.Karin5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
60. | Levande (50.Levande7, 40.Levande6, 31.Karin5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
61. | Levande (57.Levande7, 45.Nils6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
62. | Levande (57.Levande7, 45.Nils6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
63. | Levande (57.Levande7, 45.Nils6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
64. | Levande (57.Levande7, 45.Nils6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
65. | Levande (58.Levande7, 45.Nils6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
66. | Levande (58.Levande7, 45.Nils6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
67. | Levande (58.Levande7, 45.Nils6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
68. | Levande (65.Levande8, 58.Levande7, 45.Nils6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
69. | Levande (66.Levande8, 58.Levande7, 45.Nils6, 33.Gully5, 12.Alfred4, 8.Petter3, 2.Matts2, 1.Signe1) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.