1. | Carl Johan Karlsson föddes den 27 Jan 1866 i Älmeboda, Kronobergs län, SE; dog den 30 Apr 1936 i Eringsboda, Blekinge län, SE. Carl gift Elemina Hansdotter den 20 Jun 1896 i Älmeboda, Kronobergs län, SE. Elemina föddes den 27 Feb 1869 i Tving, Blekinge län, SE; dog den 11 Dec 1957 i Eringsboda, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Emelie Viktoria Carlsson (1.Carl1) föddes den 20 Apr 1897 i Älmeboda, Kronobergs län, SE; dog den 14 Okt 1979 i Bråten, Eringsboda, Blekinge län, SE. Noteringar: Födelse: Emelie gift August Theodor Johansson den 22 Jun 1919 i Eringsboda, Blekinge län, SE. August föddes den 6 Jun 1889 i Eringsboda, Blekinge län, SE; dog den 9 Sep 1959 i Bråten, Eringsboda, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
3. | Hilma Genoveva Nathalia Karlsson (1.Carl1) föddes den 23 Jan 1900 i Älmeboda, Kronobergs län, SE; dog den 21 Maj 1983 i Eringsboda, Blekinge län, SE. Noteringar: Födelse: Hilma gift Otto Albert Svensson den 31 Dec 1920 i Eringsboda, Blekinge län, SE. Otto föddes den 4 Apr 1893 i Eringsboda, Blekinge län, SE; dog den 23 Sep 1966 i Eringsboda, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
4. | Edit Betty Linnea Karlsson (1.Carl1) föddes den 4 Jun 1902 i Lekaremåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE; dog den 23 Okt 1996 i Rödebyholm, Rödeby, Blekinge län, SE. Edit gift Simon Adrian Svensson den 10 Nov 1928 i Rödeby, Blekinge län, SE. Simon föddes den 20 Sep 1893 i Rödeby, Blekinge län, SE; dog den 16 Jun 1967 i Rödebyholm, Rödeby, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
5. | Annie Sevi Elisabet Karlsson (1.Carl1) föddes den 7 Nov 1905 i Lekaremåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE. |
6. | Sigvard Enar Vilhelm Karlsson (1.Carl1) föddes den 12 Nov 1907 i Lekaremåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE; dog den 21 Okt 1928 i Eringsboda, Blekinge län, SE. |
7. | Svea Ingeborg Vilhelmina Karlsson (1.Carl1) föddes den 1 Apr 1910 i Lekaremåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE; dog den 17 Sep 1938 i Eringsboda, Blekinge län, SE. |
8. | Kurt Ivar Bernhard Karlsson (1.Carl1) föddes den 16 Jul 1913 i Lekaremåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE; dog den 18 Apr 1977 i Gäddegöl, Eringsboda, Blekinge län, SE. |
9. | Tage Hagbert Teodorsson (2.Emelie2, 1.Carl1) föddes den 18 Nov 1919 i Eringsboda, Blekinge län, SE; dog den 18 Mar 1991 i Eringsboda, Blekinge län, SE. Tage gift Greta Aurora Lindblad den 22 Aug 1943 i Eringsboda, Blekinge län, SE. Greta föddes den 2 Nov 1917 i DK; dog den 16 Apr 1970 i Sutaremåla, Tving, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
10. | Asta Gunborg Teodorsson (2.Emelie2, 1.Carl1) föddes den 3 Dec 1920 i Bråten, Eringsboda, Blekinge län, SE; dog den 3 Okt 1998 i Jämshög, Blekinge län, SE. Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Asta gift Folke Natanael Karlsson den 17 Okt 1943 i Eringsboda, Blekinge län, SE. Folke föddes den 23 Nov 1916 i Kristianopel, Blekinge län, SE; dog den 26 Dec 1987 i Olofström, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
11. | Elly Alice Teodorsson (2.Emelie2, 1.Carl1) föddes den 15 Feb 1922 i Bråten, Eringsboda, Blekinge län, SE; dog den 5 Aug 2003 i Finja, Kristianstads län, SE. Elly gift Knut Arvid Einar Ekstrand den 27 Jul 1941 (Missing resource) i Hörby, Malmöhus län, SE, och skildes den 24 Maj 1957. Knut föddes den 4 Jul 1919 i Hörby, Malmöhus län, SE; dog den 30 Nov 1974 i DK. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
12. | Erna Valborg Teodorsson (2.Emelie2, 1.Carl1) föddes den 2 Aug 1923 i Bråten, Eringsboda, Blekinge län, SE; dog den 25 Maj 2010 i Tingsås, Kronobergs län, SE. Erna gift Karl Arvid Herbert Svensson den 1 Feb 1942 i Eringsboda, Blekinge län, SE. Karl föddes den 25 Maj 1917 i Älmeboda, Kronobergs län, SE; dog den 25 Jul 2002 i Tingsås, Kronobergs län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
13. | Tord Ingvar Teodorsson (2.Emelie2, 1.Carl1) föddes den 21 Dec 1929 i Bråten, Eringsboda, Blekinge län, SE; dog den 10 Dec 2010 i Ronneby, Blekinge län, SE. Tord gift Mona Tyra Harriet Olsson den 22 Okt 1955 (Missing resource), och skildes den 2 Maj 1974. Mona föddes den 19 Jul 1935 i Tving, Blekinge län, SE; dog den 29 Maj 1995 i Dädesjö, Kronobergs län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Tord gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
14. | Vivi Dagny Ingelöv Teodorsson (2.Emelie2, 1.Carl1) föddes den 6 Aug 1935 i Bråten, Eringsboda, Blekinge län, SE; dog den 10 Jun 2013 i Emmaboda, Kalmar län, SE. Vivi gift Elis Gunnar Petersson den 23 Jul 1955. Elis föddes den 13 Jan 1928 i Eringsboda, Blekinge län, SE; dog den 5 Apr 2009 i Emmaboda, Kalmar län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
15. | Levande (3.Hilma2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
16. | Elis Orvar Svensson (3.Hilma2, 1.Carl1) föddes den 16 Maj 1923 i Eringsboda, Blekinge län, SE; dog den 18 Maj 1986 i Mönsterås, Kalmar län, SE. Elis gift Gunvor Ingrid Berg den 23 Jun 1956. Gunvor föddes den 10 Okt 1923 i Mönsterås, Kalmar län, SE; dog den 26 Mar 2004 i Mönsterås, Kalmar län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
17. | Levande (3.Hilma2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
18. | Doris Marianne Svensson (4.Edit2, 1.Carl1) föddes den 10 Aug 1929 i Rödebyholm, Rödeby, Blekinge län, SE; dog den 6 Sep 2021 i Rödeby, Blekinge län, SE. Doris gift Rolf Axel Bo Blomgren den 2 Jun 1951. Rolf föddes den 29 Sep 1927 i Rödeby, Blekinge län, SE; dog den 13 Feb 2010 i Rödeby, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
19. | Bernt Sigvard Svensson (4.Edit2, 1.Carl1) föddes den 31 Okt 1933 i Rödebyholm, Rödeby, Blekinge län, SE; dog den 12 Jun 1936 i Rödebyholm, Rödeby, Blekinge län, SE. |
20. | Levande (4.Edit2, 1.Carl1) |
21. | Levande (4.Edit2, 1.Carl1) |
22. | Levande (9.Tage3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
23. | Levande (9.Tage3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
24. | Levande (9.Tage3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
25. | Levande (9.Tage3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
26. | Levande (9.Tage3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
27. | Levande (10.Asta3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
28. | Levande (10.Asta3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
29. | Levande (11.Elly3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
30. | Levande (11.Elly3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
31. | Levande (11.Elly3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
32. | Levande (11.Elly3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
33. | Levande (11.Elly3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
34. | Levande (11.Elly3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
35. | Levande (12.Erna3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
36. | Levande (12.Erna3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
37. | Levande (12.Erna3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
38. | Levande (12.Erna3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
39. | Levande (12.Erna3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
40. | Levande (13.Tord3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
41. | Levande (13.Tord3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
42. | Levande (13.Tord3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
43. | Levande (14.Vivi3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
44. | Levande (14.Vivi3, 2.Emelie2, 1.Carl1) |
45. | Levande (15.Levande3, 3.Hilma2, 1.Carl1) |
46. | Levande (15.Levande3, 3.Hilma2, 1.Carl1) |
47. | Levande (16.Elis3, 3.Hilma2, 1.Carl1) |
48. | Levande (17.Levande3, 3.Hilma2, 1.Carl1) |
49. | Levande (17.Levande3, 3.Hilma2, 1.Carl1) |
50. | Levande (17.Levande3, 3.Hilma2, 1.Carl1) |
51. | Levande (18.Doris3, 4.Edit2, 1.Carl1) |
52. | Levande (18.Doris3, 4.Edit2, 1.Carl1) |
53. | Levande (18.Doris3, 4.Edit2, 1.Carl1) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.