Latitud: 56.66361, Longitud: 16.18569
Träffar 1 till 50 av 61
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1926 | Kalmar, Kalmar län, SE | I36649 | |
| 2 | 4 Nov 1907 | Kalmar, Kalmar län, SE | I7256 | |
| 3 | 28 Feb 1902 | Kalmar, Kalmar län, SE | I34514 | |
| 4 | 13 Jul 1942 | Kalmar, Kalmar län, SE | I226 | |
| 5 | 15 Sep 1938 | Kalmar, Kalmar län, SE | I419 | |
| 6 | 10 Feb 1945 | Kalmar, Kalmar län, SE | I30556 | |
| 7 | 11 Nov 1953 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18271 | |
| 8 | 7 Maj 1941 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18265 | |
| 9 | 9 Dec 1923 | Kalmar, Kalmar län, SE | I24928 | |
| 10 | 11 Maj 1911 | Kalmar, Kalmar län, SE | I31133 | |
| 11 | 3 Apr 1801 | Kalmar, Kalmar län, SE | I15876 | |
| 12 | 4 Sep 1908 | Kalmar, Kalmar län, SE | I36705 | |
| 13 | 16 Jul 1942 | Kalmar, Kalmar län, SE | I31039 | |
| 14 | 26 Maj 1893 | Kalmar, Kalmar län, SE | I36648 | |
| 15 | 29 Mar 1941 | Kalmar, Kalmar län, SE | I30656 | |
| 16 | 7 Jan 1963 | Kalmar, Kalmar län, SE | I36655 | |
| 17 | 6 Apr 1946 | Kalmar, Kalmar län, SE | I31051 | |
| 18 | 22 Dec 1900 | Kalmar, Kalmar län, SE | I34343 | |
| 19 | 6 Jan 1901 | Kalmar, Kalmar län, SE | I23343 | |
| 20 | 30 Jul 1930 | Kalmar, Kalmar län, SE | I31131 | |
| 21 | 3 Feb 1922 | Kalmar, Kalmar län, SE | I31129 | |
| 22 | 25 Mar 1923 | Kalmar, Kalmar län, SE | I31130 | |
| 23 | 12 Sep 1939 | Kalmar, Kalmar län, SE | I33236 | |
| 24 | 29 Dec 1936 | Kalmar, Kalmar län, SE | I32613 | |
| 25 | 17 Mar 1947 | Kalmar, Kalmar län, SE | I16802 | |
| 26 | 23 Aug 1942 | Kalmar, Kalmar län, SE | I30660 | |
| 27 | 15 Jan 1943 | Kalmar, Kalmar län, SE | I36755 | |
| 28 | 27 Nov 1842 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18249 | |
| 29 | 29 Apr 1938 | Kalmar, Kalmar län, SE | I31328 | |
| 30 | 6 Jan 1884 | Kalmar, Kalmar län, SE | I36647 | |
| 31 | 10 Maj 1908 | Kalmar, Kalmar län, SE | I31098 | |
| 32 | 30 Nov 1904 | Kalmar, Kalmar län, SE | I22272 | |
| 33 | 9 Nov 1926 | Kalmar, Kalmar län, SE | I22273 | |
| 34 | 1 Maj 1943 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18353 | |
| 35 | 29 Sep 1916 | Kalmar, Kalmar län, SE | I20571 | |
| 36 | 24 Jul 1930 | Kalmar, Kalmar län, SE | I23855 | |
| 37 | 18 Jun 1917 | Kalmar, Kalmar län, SE | I30358 | |
| 38 | 10 Mar 1948 | Kalmar, Kalmar län, SE | I30359 | |
| 39 | 24 Feb 1907 | Kalmar, Kalmar län, SE | I35340 | |
| 40 | 18 Sep 1937 | Kalmar, Kalmar län, SE | I5455 | |
| 41 | 7 Aug 1906 | Kalmar, Kalmar län, SE | I4271 | |
| 42 | 13 Jul 1905 | Kalmar, Kalmar län, SE | I4252 | |
| 43 | 23 Aug 1915 | Kalmar, Kalmar län, SE | I4333 | |
| 44 | 7 Jun 1944 | Kalmar, Kalmar län, SE | I32739 | |
| 45 | 20 Aug 1865 | Kalmar, Kalmar län, SE | I28935 | |
| 46 | 26 Mar 1943 | Kalmar, Kalmar län, SE | I36924 | |
| 47 | 7 Feb 1945 | Kalmar, Kalmar län, SE | I31018 | |
| 48 | 30 Jun 1929 | Kalmar, Kalmar län, SE | I777 | |
| 49 | 15 Mar 1926 | Kalmar, Kalmar län, SE | I30808 | |
| 50 | 18 Jan 1844 | Kalmar, Kalmar län, SE | I1115 | |
Träffar 1 till 50 av 72
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dec 1986 | Kalmar, Kalmar län, SE | I7256 | |
| 2 | 20 Jun 1948 | Kalmar, Kalmar län, SE | I7169 | |
| 3 | 6 Dec 1971 | Kalmar, Kalmar län, SE | I34700 | |
| 4 | 11 Jan 1983 | Kalmar, Kalmar län, SE | I34514 | |
| 5 | 19 Nov 1963 | Kalmar, Kalmar län, SE | I23137 | |
| 6 | 10 Maj 1965 | Kalmar, Kalmar län, SE | I36536 | |
| 7 | 26 Feb 1960 | Kalmar, Kalmar län, SE | I4246 | |
| 8 | 11 Nov 1988 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18341 | |
| 9 | 2 Aug 1978 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18264 | |
| 10 | 11 Okt 1988 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18265 | |
| 11 | 11 Apr 1988 | Kalmar, Kalmar län, SE | I713 | |
| 12 | 13 Sep 1922 | Kalmar, Kalmar län, SE | I17722 | |
| 13 | 27 Apr 1984 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18357 | |
| 14 | 22 Okt 1964 | Kalmar, Kalmar län, SE | I22243 | |
| 15 | 4 Maj 1987 | Kalmar, Kalmar län, SE | I34427 | |
| 16 | 17 Mar 1957 | Kalmar, Kalmar län, SE | I34422 | |
| 17 | 17 Maj 1971 | Kalmar, Kalmar län, SE | I34424 | |
| 18 | 28 Nov 1937 | Kalmar, Kalmar län, SE | I7053 | |
| 19 | 23 Maj 1964 | Kalmar, Kalmar län, SE | I16727 | |
| 20 | 6 Jun 1987 | Kalmar, Kalmar län, SE | I16728 | |
| 21 | 20 Feb 1983 | Kalmar, Kalmar län, SE | I4334 | |
| 22 | 10 Nov 1974 | Kalmar, Kalmar län, SE | I34437 | |
| 23 | 21 Nov 1950 | Kalmar, Kalmar län, SE | I36648 | |
| 24 | 12 Jul 2021 | Kalmar, Kalmar län, SE | I31051 | |
| 25 | 31 Jan 1961 | Kalmar, Kalmar län, SE | I141 | |
| 26 | 21 Jun 2023 | Kalmar, Kalmar län, SE | I30113 | |
| 27 | 17 Okt 1968 | Kalmar, Kalmar län, SE | I23343 | |
| 28 | 22 Feb 1949 | Kalmar, Kalmar län, SE | I31128 | |
| 29 | 30 Aug 1924 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18249 | |
| 30 | 7 Jun 1967 | Kalmar, Kalmar län, SE | I36647 | |
| 31 | 11 Feb 1973 | Kalmar, Kalmar län, SE | I19553 | |
| 32 | 21 Apr 2020 | Kalmar, Kalmar län, SE | I30684 | |
| 33 | 10 Okt 1964 | Kalmar, Kalmar län, SE | I5854 | |
| 34 | 1 Jun 2019 | Kalmar, Kalmar län, SE | I16800 | |
| 35 | 13 Feb 1983 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18352 | |
| 36 | 28 Aug 1973 | Kalmar, Kalmar län, SE | I21741 | |
| 37 | 6 Feb 1978 | Kalmar, Kalmar län, SE | I31098 | |
| 38 | 6 Sep 1972 | Kalmar, Kalmar län, SE | I22272 | |
| 39 | 1 Jun 1975 | Kalmar, Kalmar län, SE | I22273 | |
| 40 | 17 Apr 1987 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18353 | |
| 41 | 19 Jan 1975 | Kalmar, Kalmar län, SE | I35313 | |
| 42 | 2 Jan 1988 | Kalmar, Kalmar län, SE | I36747 | |
| 43 | 21 Jun 1964 | Kalmar, Kalmar län, SE | I30359 | |
| 44 | 29 Jun 1959 | Kalmar, Kalmar län, SE | I36745 | |
| 45 | 16 Dec 1972 | Kalmar, Kalmar län, SE | I3554 | |
| 46 | 11 Dec 1974 | Kalmar, Kalmar län, SE | I1211 | |
| 47 | 8 Sep 2023 | Kalmar, Kalmar län, SE | I1641 | |
| 48 | 27 Jan 1980 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18968 | |
| 49 | 7 Jan 1938 | Kalmar, Kalmar län, SE | I4250 | |
| 50 | 4 Nov 1946 | Kalmar, Kalmar län, SE | I22283 | |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Maj 2005 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18344 | |
| 2 | 17 Sep 1922 | Kalmar, Kalmar län, SE | I17722 | |
| 3 | 19 Jun 1984 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18357 | |
| 4 | 3 Sep 1924 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18249 | |
| 5 | 22 Apr 1983 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18352 | |
| 6 | 8 Maj 1987 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18353 | |
| 7 | 28 Feb 1980 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18968 | |
| 8 | 26 Jun 2001 | Kalmar, Kalmar län, SE | I19008 | |
| 9 | 6 Maj 1986 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18252 | |
| 10 | 12 Jun 1971 | Kalmar, Kalmar län, SE | I8488 | |
| 11 | 6 Okt 1981 | Kalmar, Kalmar län, SE | I18258 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Maj 1911 | Kalmar, Kalmar län, SE | I29578 | |
| 2 | 24 Okt 1913 | Kalmar, Kalmar län, SE | I4248 | |
Träffar 1 till 8 av 8
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Schelin | 16 Okt 1940 | Kalmar, Kalmar län, SE | F6694 |
| 2 | Berglund / Lindstrand | 6 Jul 1940 | Kalmar, Kalmar län, SE | F5587 |
| 3 | Gottfridsson / Svensson | 23 Nov 1940 | Kalmar, Kalmar län, SE | F8203 |
| 4 | Hill / Larsson | 7 Maj 1938 | Kalmar, Kalmar län, SE | F6682 |
| 5 | Johansson / Blomberg | 16 Okt 1885 | Kalmar, Kalmar län, SE | F5584 |
| 6 | Jonsson / Andersson | 5 Okt 1946 | Kalmar, Kalmar län, SE | F8133 |
| 7 | Persson / Johansson | 12 Okt 1942 | Kalmar, Kalmar län, SE | F5277 |
| 8 | Svensson / Berggren | 13 Mar 1937 | Kalmar, Kalmar län, SE | F5606 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Skilsmässa |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Vries / Abramson | 6 Jul 1955 | Kalmar, Kalmar län, SE | F4768 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Anette Thorlin.