Latitud: 56.67637, Longitud: 16.34265
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 Sep 2002 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I18342 |
2 | ![]() | 1 Maj 2004 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I18257 |
3 | ![]() | 12 Okt 1993 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I1201 |
4 | ![]() | 31 Aug 1991 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I147 |
5 | ![]() | 30 Aug 2002 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I1139 |
6 | ![]() | Sep 2002 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I18104 |
7 | ![]() | 2 Jul 1989 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I274 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 Sep 1991 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I147 |