Latitud: 56.67164, Longitud: 16.233072
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mar 1921 | Dörby, Kalmar län, SE | I18024 |
2 | ![]() | 22 Apr 1923 | Dörby, Kalmar län, SE | I18031 |
3 | ![]() | 27 Maj 1932 | Dörby, Kalmar län, SE | I18021 |
4 | ![]() | 4 Dec 1926 | Dörby, Kalmar län, SE | I18025 |
5 | ![]() | 27 Jan 1957 | Dörby, Kalmar län, SE | I18550 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Maj 1923 | Dörby, Kalmar län, SE | I18031 |
2 | ![]() | 20 Dec 1933 | Dörby, Kalmar län, SE | I18021 |
3 | ![]() | 30 Aug 1973 | Dörby, Kalmar län, SE | I5449 |
4 | ![]() | 21 Mar 1968 | Dörby, Kalmar län, SE | I22429 |
5 | ![]() | 16 Aug 1905 | Dörby, Kalmar län, SE | I1186 |
6 | ![]() | 12 Okt 2010 | Dörby, Kalmar län, SE | I1353 |
7 | ![]() | 29 Jan 1957 | Dörby, Kalmar län, SE | I18550 |
8 | ![]() | 10 Jun 1988 | Dörby, Kalmar län, SE | I923 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Feb 1983 | Dörby, Kalmar län, SE | I18018 |
2 | ![]() | 1 Jul 1978 | Dörby, Kalmar län, SE | I18020 |
3 | ![]() | 26 Dec 1933 | Dörby, Kalmar län, SE | I18021 |
4 | ![]() | 27 Maj 2009 | Dörby, Kalmar län, SE | I951 |
5 | ![]() | 23 Jun 1988 | Dörby, Kalmar län, SE | I923 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rudebeck / Holm | 2 Maj 1914 | Dörby, Kalmar län, SE | F5019 |