Latitud: 59.282497, Longitud: 18.023909
Träffar 1 till 39 av 39
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 1885 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I38199 | |
| 2 | 13 Apr 1888 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I38200 | |
| 3 | 24 Okt 1921 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I18228 | |
| 4 | 15 Nov 1918 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I26130 | |
| 5 | 3 Okt 1922 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I26133 | |
| 6 | 9 Sep 1920 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I26134 | |
| 7 | 11 Mar 1923 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I29222 | |
| 8 | 8 Apr 1901 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I27923 | |
| 9 | 21 Maj 1917 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I23230 | |
| 10 | 16 Okt 1954 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I31362 | |
| 11 | 5 Nov 1930 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I25802 | |
| 12 | 23 Maj 1953 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I28742 | |
| 13 | 6 Aug 1926 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I16697 | |
| 14 | 18 Apr 1922 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I38222 | |
| 15 | 6 Jun 1924 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I36769 | |
| 16 | 27 Jul 1919 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I7839 | |
| 17 | 11 Jun 1900 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I18059 | |
| 18 | 24 Sep 1922 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I26618 | |
| 19 | 3 Dec 1908 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I36753 | |
| 20 | 25 Aug 1943 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I33516 | |
| 21 | 23 Aug 1939 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I26305 | |
| 22 | 5 Jan 1923 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I18952 | |
| 23 | 15 Feb 1918 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I36003 | |
| 24 | 18 Jul 1930 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I1436 | |
| 25 | 22 Nov 1942 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I36128 | |
| 26 | 25 Jun 1945 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I38248 | |
| 27 | 20 Aug 1936 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I26156 | |
| 28 | 30 Sep 1895 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I34384 | |
| 29 | 6 Feb 1898 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I34385 | |
| 30 | 18 Sep 1907 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I21229 | |
| 31 | 21 Jan 1954 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I36926 | |
| 32 | 17 Aug 1899 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I34386 | |
| 33 | 9 Aug 1901 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I34387 | |
| 34 | 11 Jan 1904 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I34388 | |
| 35 | 22 Aug 1929 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I761 | |
| 36 | 25 Jun 1906 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I21178 | |
| 37 | 13 Jan 1902 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I21175 | |
| 38 | 20 Apr 1912 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I21180 | |
| 39 | 25 Mar 1909 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I21179 | |
Träffar 1 till 38 av 38
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 2009 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I35326 | |
| 2 | 12 Mar 1932 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I659 | |
| 3 | 9 Apr 1988 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I28117 | |
| 4 | 22 Jan 1966 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I34393 | |
| 5 | 9 Aug 1953 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I396 | |
| 6 | 6 Sep 2017 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I18239 | |
| 7 | 17 Jan 1923 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I26133 | |
| 8 | 1 Okt 1920 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I26134 | |
| 9 | 2 Maj 2011 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I26135 | |
| 10 | 8 Feb 1949 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I492 | |
| 11 | 18 Feb 1994 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I23230 | |
| 12 | 3 Jul 1954 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I27934 | |
| 13 | 17 Apr 2005 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I20799 | |
| 14 | 29 Maj 2003 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I16594 | |
| 15 | 30 Sep 1981 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I18988 | |
| 16 | 10 Nov 1988 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I23190 | |
| 17 | 24 Mar 1969 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I112 | |
| 18 | 3 Nov 1975 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I23186 | |
| 19 | 1 Sep 1920 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I24483 | |
| 20 | 24 Feb 2009 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I31344 | |
| 21 | 14 Jul 1967 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I16559 | |
| 22 | 6 Jan 1985 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I16557 | |
| 23 | 26 Okt 2014 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I20796 | |
| 24 | 18 Okt 1946 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I26597 | |
| 25 | 23 Sep 2017 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I37259 | |
| 26 | 27 Sep 1985 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I23569 | |
| 27 | 25 Mar 2019 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I30002 | |
| 28 | 8 Feb 2010 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I23236 | |
| 29 | 6 Aug 2010 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I38231 | |
| 30 | 24 Sep 1993 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I23572 | |
| 31 | 28 Sep 1998 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I31289 | |
| 32 | 16 Maj 1922 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I21229 | |
| 33 | 21 Jul 1954 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I34387 | |
| 34 | 11 Jan 1935 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I21227 | |
| 35 | 12 Jun 1931 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I21228 | |
| 36 | 23 Feb 1998 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I685 | |
| 37 | 4 Apr 1912 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I21167 | |
| 38 | 28 Nov 1983 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I19022 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1980 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I18938 | |
| 2 | 25 Mar 1998 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | I685 | |
Träffar 1 till 9 av 9
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Andersson | 26 Dec 1882 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | F9930 |
| 2 | Andersson / Svensson | 10 Nov 1936 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | F9052 |
| 3 | Forslind / Frisell | 19 Maj 1923 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | F5860 |
| 4 | Lindholm / Johansson | 16 Mar 1940 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | F6831 |
| 5 | Rundquist / Andersson | 13 Jul 1940 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | F8403 |
| 6 | Thorlin / (Petersson) Borg | 25 Mar 1906 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | F255 |
| 7 | Thorlin / Qvist | 13 Jul 1936 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | F325 |
| 8 | Thorstensson / Kristoffersson | 20 Mar 1921 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | F6319 |
| 9 | Törngren / Hultberg | 10 Jul 1920 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | F6381 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Skilsmässa |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorlin / (Petersson) Borg | 24 Maj 1911 | Brännkyrka, Stockholms län, SE | F255 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Anette Thorlin.