Latitud: 42.262703, Longitud: -71.80256
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Mabel Augusta | 8 Apr 1900 | Worcester County, Massachusetts, US | I19484 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Dorothy | 5 Apr 1993 | Worcester County, Massachusetts, US | I29966 |
2 | Lawless, James B. | 8 Mar 1965 | Worcester County, Massachusetts, US | I29939 |
3 | Nordstrom, Eileen Dorothy | 14 Dec 2000 | Worcester County, Massachusetts, US | I29968 |
4 | Nordstrom, Marilyn Shirley | 24 Jun 1999 | Worcester County, Massachusetts, US | I29953 |
5 | Weldon, Edward James "Red" | 23 Jan 2003 | Worcester County, Massachusetts, US | I29935 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.