Latitud: 55.759132, Longitud: 13.327472
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Maj 1937 | Wästra Gårdstånga, Gårdstånga, Malmöhus län, SE | I26966 |
2 | ![]() | 7 Sep 1920 | Wästra Gårdstånga, Gårdstånga, Malmöhus län, SE | I26960 |
3 | ![]() | 14 Mar 1927 | Wästra Gårdstånga, Gårdstånga, Malmöhus län, SE | I26964 |
4 | ![]() | 1 Nov 1923 | Wästra Gårdstånga, Gårdstånga, Malmöhus län, SE | I26962 |
5 | ![]() | 22 Mar 1930 | Wästra Gårdstånga, Gårdstånga, Malmöhus län, SE | I26965 |
6 | ![]() | 6 Jul 1922 | Wästra Gårdstånga, Gårdstånga, Malmöhus län, SE | I26961 |
7 | ![]() | 20 Mar 1926 | Wästra Gårdstånga, Gårdstånga, Malmöhus län, SE | I26963 |
8 | ![]() | 2 Aug 1918 | Wästra Gårdstånga, Gårdstånga, Malmöhus län, SE | I26959 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Mar 1926 | Wästra Gårdstånga, Gårdstånga, Malmöhus län, SE | I26963 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.