Latitud: 55.666325, Longitud: 13.171083
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jul 1947 | Uppåkra, Malmöhus län, SE | I27034 |
2 | ![]() | 4 Maj 1928 | Uppåkra, Malmöhus län, SE | I24258 |
3 | ![]() | 2 Dec 1905 | Uppåkra, Malmöhus län, SE | I27504 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jan 2021 | Uppåkra, Malmöhus län, SE | I28114 |
2 | ![]() | 16 Jul 1977 | Uppåkra, Malmöhus län, SE | I22018 |
3 | ![]() | 29 Maj 1973 | Uppåkra, Malmöhus län, SE | I22045 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansson / Christensson | 1 Mar 1947 | Uppåkra, Malmöhus län, SE | F7394 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.