Latitud: 55.864185, Longitud: 13.244063
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Anna Brita | 10 Dec 1915 | Trollenäs gård, Trollenäs, Malmöhus län, SE | I21 |
2 | Bengtsson, Birger Arne | 27 Jul 1914 | Trollenäs gård, Trollenäs, Malmöhus län, SE | I65 |
3 | Bengtsson, Henry Börje | 4 Jan 1918 | Trollenäs gård, Trollenäs, Malmöhus län, SE | I199 |
4 | Bengtsson, Stina Viktoria | 8 Okt 1919 | Trollenäs gård, Trollenäs, Malmöhus län, SE | I423 |
5 | Bengtsson, Ulla Margit | 13 Jul 1922 | Trollenäs gård, Trollenäs, Malmöhus län, SE | I459 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Birger Arne | 6 Jul 1917 | Trollenäs gård, Trollenäs, Malmöhus län, SE | I65 |
2 | Bengtsson, Olof | 17 Apr 1929 | Trollenäs gård, Trollenäs, Malmöhus län, SE | I365 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.