Latitud: 56.30915, Longitud: 15.465633
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jun 1836 | Totasjö (E), Tving, Blekinge län, SE | I34032 |
2 | ![]() | 10 Maj 1843 | Totasjö (E), Tving, Blekinge län, SE | I34033 |
3 | ![]() | 28 Mar 1840 | Totasjö (E), Tving, Blekinge län, SE | I34034 |
4 | ![]() | 25 Jan 1835 | Totasjö (E), Tving, Blekinge län, SE | I34029 |
5 | ![]() | 22 Nov 1832 | Totasjö (E), Tving, Blekinge län, SE | I34031 |
6 | ![]() | 28 Apr 1831 | Totasjö (E), Tving, Blekinge län, SE | I34030 |
7 | ![]() | 14 Sep 1838 | Totasjö (E), Tving, Blekinge län, SE | I34035 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Mar 1832 | Totasjö (E), Tving, Blekinge län, SE | I34030 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.