Latitud: 56.41477, Longitud: 15.994436
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Börjesson, Carl Börje Göran | 24 Dec 1947 | Tjärekulla, Torsås, Kalmar län, SE | I30622 |
2 | Börjesson, Frida Siv-Britt | 20 Feb 1934 | Tjärekulla, Torsås, Kalmar län, SE | I30619 |
3 | Börjesson, Inger Barbro | 7 Aug 1936 | Tjärekulla, Torsås, Kalmar län, SE | I30620 |
4 | Karlsson, Rolf Karl-Bertil | 13 Feb 1942 | Tjärekulla, Torsås, Kalmar län, SE | I30621 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Börje Sigfrid | 24 Nov 1974 | Tjärekulla, Torsås, Kalmar län, SE | I30618 |
2 | Karlsson, Rolf Karl-Bertil | 27 Sep 1946 | Tjärekulla, Torsås, Kalmar län, SE | I30621 |
3 | Svensson, Elsa Karolina | 3 Aug 1966 | Tjärekulla, Torsås, Kalmar län, SE | I30608 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.