Latitud: 56.20743, Longitud: 15.009126
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Per | 24 Dec 1772 | Törneryd, Åryd, Blekinge län, SE | I23865 |
2 | Pålsson, Sven | 4 Sep 1823 | Törneryd, Åryd, Blekinge län, SE | I24212 |
3 | Svensdotter, Carolina | 19 Apr 1865 | Törneryd, Åryd, Blekinge län, SE | I24213 |
4 | Svensdotter, Carolina | 13 Apr 1867 | Törneryd, Åryd, Blekinge län, SE | I24214 |
5 | Svensdotter, Christina | 1 Sep 1870 | Törneryd, Åryd, Blekinge län, SE | I24215 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pålsson, Sven | 15 Feb 1902 | Törneryd, Åryd, Blekinge län, SE | I24212 |
2 | Persson, Kjersta | 7 Jul 1896 | Törneryd, Åryd, Blekinge län, SE | I24179 |
3 | Svensdotter, Carolina | 19 Apr 1865 | Törneryd, Åryd, Blekinge län, SE | I24213 |
4 | Svensdotter, Carolina | 11 Jun 1869 | Törneryd, Åryd, Blekinge län, SE | I24214 |
5 | Svensdotter, Christina | 20 Maj 1884 | Törneryd, Åryd, Blekinge län, SE | I24215 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.