Latitud: 57.580578, Longitud: 18.248259
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlqvist, Anna Christina Olivia | 18 Jun 1840 | Suderbys, Västerhejde, Gotlands län, SE | I984 |
2 | Carlqvist, Catharina Maria | 29 Jul 1842 | Suderbys, Västerhejde, Gotlands län, SE | I1117 |
3 | Carlqvist, Elisabeth Sofia | 4 Jul 1845 | Suderbys, Västerhejde, Gotlands län, SE | I1151 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlqvist, Carl Johan | 2 Jun 1832 | Suderbys, Västerhejde, Gotlands län, SE | I17130 |
2 | Sandberg, Karl Herbert Sigfrid | 29 Jun 1922 | Suderbys, Västerhejde, Gotlands län, SE | I23563 |
3 | Sandberg, Olof Elis | 21 Jan 1928 | Suderbys, Västerhejde, Gotlands län, SE | I23560 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.