Latitud: 56.225475, Longitud: 15.117514
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Nov 1912 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26694 |
2 | ![]() | 20 Okt 1898 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26688 |
3 | ![]() | 4 Sep 1904 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26691 |
4 | ![]() | 6 Nov 1909 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26693 |
5 | ![]() | 30 Nov 1940 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26733 |
6 | ![]() | 1 Jun 1915 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26695 |
7 | ![]() | 5 Okt 1900 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26689 |
8 | ![]() | 10 Jun 1906 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26692 |
9 | ![]() | 25 Jun 1902 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26690 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Sep 1949 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18911 |
2 | ![]() | 9 Aug 1986 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26732 |
3 | ![]() | 24 Maj 1913 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26694 |
4 | ![]() | 17 Nov 1993 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26691 |
5 | ![]() | 6 Dec 1940 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26733 |
6 | ![]() | 17 Mar 1942 | Strångamåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26690 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.