Latitud: 56.20086, Longitud: 15.537296
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persson, Gustaf Adolf | 22 Apr 1896 | Skillinge, Nättraby, Blekinge län, SE | I25001 |
2 | Persson, Sigrid Charlotta | 9 Jan 1894 | Skillinge, Nättraby, Blekinge län, SE | I25000 |
3 | Svensson, Adolf | 21 Jun 1867 | Skillinge, Nättraby, Blekinge län, SE | I21161 |
4 | Svensson, Carl August | 6 Jan 1865 | Skillinge, Nättraby, Blekinge län, SE | I21159 |
5 | Svensson, Carl Fredric | 2 Apr 1866 | Skillinge, Nättraby, Blekinge län, SE | I21160 |
6 | Svensson, Emelie Mathilda | 20 Okt 1868 | Skillinge, Nättraby, Blekinge län, SE | I21162 |
7 | Svensson, Sven August | 18 Nov 1863 | Skillinge, Nättraby, Blekinge län, SE | I21158 |
8 | Svensson, Sven August | 17 Nov 1869 | Skillinge, Nättraby, Blekinge län, SE | I21163 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svensson, Adolf | 19 Dec 1867 | Skillinge, Nättraby, Blekinge län, SE | I21161 |
2 | Svensson, Carl August | 26 Jan 1865 | Skillinge, Nättraby, Blekinge län, SE | I21159 |
3 | Svensson, Carl Fredric | 17 Jan 1870 | Skillinge, Nättraby, Blekinge län, SE | I21160 |
4 | Svensson, Sven August | 31 Mar 1864 | Skillinge, Nättraby, Blekinge län, SE | I21158 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.